SCH 40 ve SCH 80 dikişsiz dirsek
SCH 40 ve SCH 80, ASME B16.9 dirseklerde et kalınlığını gösteren sınıflardır. SCH 80 dirsekler aynı çaptaki SCH 40’a göre daha kalın cidarlıdır ve daha yüksek basınç için seçilir. Dikişsiz uzun yarıçaplı (LR) 90° ve 45° dirsekleri bu sınıflarda tedarik ediyoruz.

Teknik özet
- Norm
- ASME B16.9, EN 10253
- Tip
- Dikişsiz, uzun yarıçaplı (LR) 90° ve 45°
- Et kalınlığı
- SCH 40, SCH 80; ayrıca SCH 10, STD, XS, SCH 160
- Ölçü aralığı
- 1/2" – 24" (ölçü tabloları)
- Malzeme
- Karbon çeliği; paslanmaz 304 / 316L
- Belge
- TSE belgeli (TS EN 10253-1), EN 10204 3.1
Nerelerde kullanılır?
- Buhar, kızgın su ve termal yağ hatları
- Yüksek basınçlı pompa çıkışları
- Proses, petrokimya ve enerji tesisleri
- Doğalgaz ve hava hatları
Seçim ve sipariş notları
- Dirsek SCH sınıfı, bağlanacak borunun SCH sınıfıyla aynı olmalıdır.
- Aynı çapta SCH 80, SCH 40’tan daha kalındır; iç çap daha küçüktür.
- Siparişte ölçü, açı, yarıçap tipi ve SCH sınıfını yazın (ör. 4" 90° LR SCH 80).
- Malzeme sertifikası gerekiyorsa EN 10204 3.1 talep edin.
Ölçü ve ağırlık tabloları (teknik katalog)
Uzun yarıçaplı dirsek (Long Radius) ölçü ve ağırlık tablosu – SCH 10, STD, 40 (ASME B16.9)
ASME B16.9'a göre 90° ve 45° uzun yarıçaplı (LR, 1,5D) alın kaynaklı dirseklerin 1/2" – 48" arası merkezden uca ölçüleri ile SCH 10, SCH STD ve SCH 40 et kalınlıklarında ağırlıkları.
| Boru ölçüsü (NPS) | Çap D | 90° dirsek A (merkez–uç) | 45° dirsek B (merkez–uç) | SCH 10 t | SCH 10 90° (kg/ad) | SCH 10 45° (kg/ad) | SCH STD t | SCH STD 90° (kg/ad) | SCH STD 45° (kg/ad) | SCH 40 t | SCH 40 90° (kg/ad) | SCH 40 45° (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 38 | 16 | 2,11 | 0,06 | 0,03 | 2,77 | 0,08 | 0,04 | 2,77 | 0,08 | 0,04 |
| 3/4" | 26,7 | 38 | 19 | 2,11 | 0,08 | 0,04 | 2,87 | 0,10 | 0,05 | 2,87 | 0,10 | 0,05 |
| 1" | 33,4 | 38 | 22 | 2,77 | 0,12 | 0,06 | 3,38 | 0,15 | 0,07 | 3,38 | 0,15 | 0,07 |
| 1¼" | 42,2 | 48 | 25 | 2,77 | 0,20 | 0,10 | 3,56 | 0,26 | 0,13 | 3,56 | 0,26 | 0,13 |
| 1½" | 48,3 | 57 | 29 | 2,77 | 0,28 | 0,14 | 3,68 | 0,36 | 0,18 | 3,68 | 0,36 | 0,18 |
| 2" | 60,3 | 76 | 35 | 2,77 | 0,47 | 0,23 | 3,91 | 0,65 | 0,32 | 3,91 | 0,65 | 0,32 |
| 2½" | 73,0 | 95 | 44 | 3,05 | 0,79 | 0,39 | 5,16 | 1,29 | 0,64 | 5,16 | 1,29 | 0,64 |
| 3" | 88,9 | 114 | 51 | 3,05 | 1,16 | 0,58 | 4,49 | 2,02 | 1,01 | 5,49 | 2,02 | 1,01 |
| 3½" | 101,6 | 133 | 57 | 3,05 | 1,55 | 0,77 | 5,74 | 2,84 | 1,42 | 5,74 | 2,84 | 1,42 |
| 4" | 114,3 | 152 | 64 | 3,05 | 2,00 | 1,00 | 6,02 | 3,84 | 1,92 | 6,02 | 3,84 | 1,92 |
| 5" | 141,3 | 190 | 79 | 3,40 | 3,45 | 1,73 | 6,55 | 6,50 | 3,25 | 6,55 | 6,50 | 3,25 |
| 6" | 168,3 | 229 | 95 | 3,40 | 4,97 | 2,49 | 7,11 | 10,20 | 5,10 | 7,11 | 10,20 | 5,08 |
| 8" | 219,1 | 305 | 127 | 3,76 | 9,57 | 4,78 | 8,18 | 20,40 | 10,20 | 8,18 | 20,40 | 10,20 |
| 10" | 273,0 | 381 | 159 | 4,19 | 16,60 | 8,31 | 9,27 | 36,10 | 18,10 | 9,27 | 36,10 | 18,10 |
| 12" | 323,8 | 457 | 190 | 4,57 | 25,80 | 12,90 | 9,53 | 53,00 | 26,50 | 10,31 | 57,20 | 28,60 |
| 14" | 355,6 | 533 | 222 | 6,35 | 45,80 | 22,90 | 9,53 | 68,10 | 34,10 | 11,13 | 79,20 | 39,60 |
| 16" | 406,4 | 610 | 254 | 6,35 | 60,00 | 30,00 | 9,53 | 89,40 | 44,70 | 12,70 | 118,20 | 59,10 |
| 18" | 457,0 | 686 | 286 | 6,35 | 76,10 | 38,00 | 9,53 | 113,00 | 56,70 | 14,27 | 167,90 | 84,00 |
| 20" | 508,0 | 762 | 318 | 6,35 | 94,00 | 47,00 | 9,53 | 140,00 | 70,00 | 15,09 | 219,60 | 109,80 |
| 22" | 559,0 | 838 | 343 | 6,35 | 114,00 | 57,00 | 9,53 | 170,00 | 85,00 | - | - | - |
| 24" | 610,0 | 914 | 381 | 6,35 | 136,00 | 68,00 | 9,53 | 203,00 | 101,00 | 17,48 | 366,80 | 183,40 |
| 26" | 660,0 | 991 | 406 | 7,92 | 198,00 | 99,00 | 9,53 | 238,00 | 119,00 | - | - | - |
| 28" | 711,0 | 1067 | 438 | 7,92 | 230,00 | 115,00 | 9,53 | 276,00 | 138,00 | - | - | - |
| 30" | 762,0 | 1143 | 470 | 7,92 | 265,00 | 132,00 | 9,53 | 318,00 | 159,00 | - | - | - |
| 32" | 813,0 | 1219 | 502 | 7,92 | 301,00 | 151,00 | 9,53 | 362,00 | 181,00 | 17,48 | 656,80 | 328,40 |
| 34" | 864,0 | 1295 | 533 | 7,92 | 340,00 | 170,00 | 9,53 | 409,00 | 204,00 | 17,48 | 742,50 | 371,3 |
| 36" | 914,0 | 1372 | 565 | 7,92 | 382,00 | 191,00 | 9,53 | 458,00 | 229,00 | 19,05 | 906,40 | 453,2 |
| 38" | 965,0 | 1448 | 600 | - | - | - | 9,53 | 511,00 | 255,00 | - | - | - |
| 40" | 1016,0 | 1524 | 632 | - | - | - | 9,53 | 566,00 | 283,00 | - | - | - |
| 42" | 1067,0 | 1600 | 660 | - | - | - | 9,53 | 625,00 | 312,00 | - | - | - |
| 44" | 1118,0 | 1676 | 695 | - | - | - | 9,53 | 686,00 | 343,00 | - | - | - |
| 46" | 1168,0 | 1753 | 727 | - | - | - | 9,53 | 750,00 | 375,00 | - | - | - |
| 48" | 1219,0 | 1829 | 759 | - | - | - | 9,53 | 817,00 | 408,00 | - | - | - |
Tüm ölçüler mm'dir.
Uzun yarıçaplı dirsek ölçü ve ağırlık tablosu – SCH XS, SCH 80, SCH 160 (ASME B16.9)
ASME B16.9 uzun yarıçaplı 90° ve 45° dirseklerin merkezden uca ölçüleri (A, B) ile SCH XS, SCH 80 ve SCH 160 et kalınlıklarında ağırlıkları.
| Boru ölçüsü | Dış çap D | 90° A | 45° B | XS t | XS 90° (kg/ad) | XS 45° (kg/ad) | SCH 80 t | SCH 80 90° (kg/ad) | SCH 80 45° (kg/ad) | SCH 160 t | SCH 160 90° (kg/ad) | SCH 160 45° (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 38 | 16 | 3,73 | 0,10 | 0,05 | 3,73 | 0,10 | 0,05 | 4,78 | 0,12 | 0,06 |
| 3/4" | 26,7 | 38 | 19 | 3,91 | 0,13 | 0,07 | 3,91 | 0,13 | 0,07 | 5,56 | 0,17 | 0,09 |
| 1" | 33,4 | 38 | 22 | 4,55 | 0,19 | 0,10 | 4,55 | 0,19 | 0,10 | 6,35 | 0,25 | 0,13 |
| 1 1/4" | 42,2 | 48 | 25 | 4,85 | 0,34 | 0,17 | 4,85 | 0,34 | 0,17 | 6,35 | 0,42 | 0,21 |
| 1 1/2" | 48,3 | 57 | 29 | 5,08 | 0,48 | 0,24 | 5,08 | 0,48 | 0,24 | 7,14 | 0,65 | 0,32 |
| 2" | 60,3 | 76 | 35 | 5,54 | 0,89 | 0,45 | 5,54 | 0,89 | 0,45 | 8,74 | 1,33 | 0,66 |
| 2 1/2" | 73,0 | 95 | 44 | 7,01 | 1,70 | 0,85 | 7,01 | 1,70 | 0,85 | 9,53 | 2,23 | 1,11 |
| 3" | 88,9 | 114 | 51 | 7,62 | 2,74 | 1,37 | 7,62 | 2,74 | 1,37 | 11,13 | 3,82 | 1,91 |
| 3 1/2" | 101,6 | 133 | 57 | 8,08 | 3,89 | 1,95 | 8,08 | 3,89 | 1,95 | - | - | - |
| 4" | 114,3 | 152 | 64 | 8,56 | 5,33 | 2,67 | 8,56 | 5,33 | 2,67 | 13,49 | 8,01 | 4,00 |
| 5" | 141,3 | 190 | 79 | 9,53 | 9,20 | 4,60 | 9,53 | 9,25 | 4,62 | 15,88 | 14,70 | 7,33 |
| 6" | 168,3 | 229 | 95 | 10,97 | 15,30 | 7,70 | 10,97 | 15,30 | 7,66 | 18,26 | 24,30 | 12,20 |
| 8" | 219,1 | 305 | 127 | 12,70 | 31,00 | 15,50 | 12,70 | 31,00 | 15,50 | 23,00 | 53,30 | 26,70 |
| 10" | 273,0 | 381 | 159 | 12,70 | 48,80 | 24,40 | 15,10 | 57,50 | 28,70 | 28,60 | 103,20 | 51,60 |
| 12" | 323,8 | 457 | 190 | 12,70 | 70,00 | 35,00 | 17,50 | 95,00 | 47,00 | 33,30 | 171,00 | 86,00 |
| 14" | 355,6 | 533 | 222 | 12,70 | 90,00 | 45,00 | 19,00 | 132,00 | 66,00 | 35,70 | 236,00 | 118,00 |
| 16" | 406,4 | 610 | 254 | 12,70 | 118,00 | 59,00 | 21,40 | 195,00 | 97,00 | 40,40 | 349,00 | 175,00 |
| 18" | 457,0 | 686 | 286 | 12,70 | 150,00 | 75,00 | 23,80 | 274,00 | 137,00 | 45,20 | 495,00 | 247,00 |
| 20" | 508,0 | 762 | 318 | 12,70 | 186,00 | 93,00 | 26,20 | 373,00 | 186,00 | 50,00 | 676,00 | 338,00 |
| 22" | 559,0 | 838 | 343 | 12,70 | 225,00 | 113,00 | 28,60 | 493,00 | 246,00 | 54,00 | 885,00 | 443,00 |
| 24" | 610,0 | 914 | 381 | 12,70 | 269,00 | 134,00 | 31,00 | 636,00 | 318,00 | 59,50 | 1160,00 | 580,00 |
Tüm ölçüler mm’dir.
2026 net fiyatları (+ KDV)
ANSI B16.9 SCH 40 ve SCH 80 dikişsiz dirsek net fiyatları
| İnç | DN | SCH 40 et (mm) | SCH 40 net fiyat | SCH 80 et (mm) | SCH 80 net fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | DN 15 | 2,7 | 60 | - | Fiyat sorunuz |
| 3/4" | DN 20 | 3,2 | 64 | - | Fiyat sorunuz |
| 1" | DN 25 | 3,4 | 71 | - | Fiyat sorunuz |
| 11/4" | DN 32 | 3,6 | 85 | 4,8 | 160 |
| 11/2" | DN 40 | 3,6 | 95 | 5 | 170 |
| 2" | DN 50 | 4 | 145 | 5,5 | 190 |
| 21/2" | DN 65 | 5 | 235 | 7 | 360 |
| 3" | DN 80 | 5,5 | 340 | 7,6 | 600 |
| 4" | DN 100 | 6,2 | 640 | 8,5 | 985 |
| 5" | DN 125 | 6,3 | 1.035 | 9,5 | 1.800 |
| 6" | DN 150 | 7,1 | 1.620 | 11 | 3.240 |
| 8" | DN 200 | 8,2 | 3.390 | 12,7 | 6.000 |
| 10" | DN 250 | 9,3 | 5.910 | 12,7 | 10.090 |
| 12" | DN 300 | 9,5 | 8.880 | 12,7 | 13.680 |
| 14" | DN 350 | 9,5 | 11.770 | 12,7 | 17.400 |
| 16" | DN 400 | 9,5 | 17.440 | 12,7 | 25.200 |
| 18" | DN 450 | 9,5 | 20.215 | 12,7 | 33.840 |
| 20" | DN 500 | 10 | 32.215 | 12,7 | 46.320 |
| 24" | DN 600 | 10 | 41.070 | 12,7 | 69.600 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
45° dirsekler aynı fiyattır; 180° dirsekler 90° fiyatının 3 katıdır.
Neden Yazıcı Endüstri?
1998’den beri Esenyurt fabrikamızda flanş ve boru bağlantı parçası üretiyoruz. Plazma kesim, CNC işleme, kaynak ve kalite kontrolün tamamı kendi tesisimizde yapılır.
Sık sorulan sorular
SCH 40 ve SCH 80 ne demek?
SCH (schedule), boru ve bağlantı parçalarında et kalınlığı sınıfıdır. Aynı çapta SCH numarası büyüdükçe et kalınlığı artar.
SCH 40 ile SCH 80 dirsek arasındaki fark nedir?
SCH 80 dirseğin cidarı SCH 40’tan kalındır; dış çap aynı, iç çap daha küçüktür. Daha yüksek basınç ve aşınma için seçilir.
STD ile SCH 40 aynı mı?
10" çapa kadar STD ve SCH 40 et kalınlıkları aynıdır; daha büyük çaplarda farklılaşır. Ölçü tablosunda her iki değer de verilmiştir.
Hangi SCH sınıfını seçmeliyim?
Dirseğin SCH sınıfı bağlanacağı borunun SCH sınıfıyla aynı olmalıdır. Basınç ve sıcaklığa göre boru sınıfı belirlenir.
İlgili sayfalar
Diğer ürünlerimiz
Ölçü ve adedi yazın, teklifimizi gönderelim
Hafta içi 08:00 – 18:00, cumartesi 08:00 – 13:00 · Zeytinburnu merkez, Esenyurt fabrika



