Patent kuruva (cross)
Patent kuruva, dört ağızlı alın kaynaklı bağlantı parçasıdır; bir hattı aynı noktada iki yöne ayırır. ASME B16.9 ve EN 10253 normlarında eşit ve inegal kuruva tedarik ediyoruz; standart ölçülerin üzerindeki çaplarda 12" – 48" kaynaklı kuruvayı fabrikamızda üretiyoruz.

Teknik özet
- Tip
- Eşit kuruva ve inegal kuruva (dört ağızlı)
- Norm
- ASME B16.9, EN 10253
- Ölçü aralığı
- 1/2" – 48"; kaynaklı 12" – 48"
- Et kalınlığı
- Dikişli, SCH STD, SCH 40, SCH 80; kaynaklıda 6 – 10 mm
- Malzeme
- Karbon çeliği; paslanmaz 304 / 316L
- Belge
- TSE belgeli (TS EN 10253-1), EN 10204 3.1
Nerelerde kullanılır?
- Bir noktadan iki yöne branşman ayırma
- Yangın, ısıtma ve su dağıtım hatları
- Kollektör ve dağıtıcı imalatı
- Büyük çaplı isale ve proses hatları
Seçim ve sipariş notları
- Kuruva ölçüleri aynı çaptaki eşit te ile aynıdır.
- İnegal kuruvada ana hat ve iki branşmanın çaplarını ayrı ayrı yazın.
- Et kalınlığı bağlanacak borularla aynı seçilmelidir.
- Standart dışı büyük çaplar için çizim veya ölçü listesi gönderin.
Ölçü ve ağırlık tablosu (teknik katalog)
Eşit te ve kuruva (cross) ölçü ve ağırlık tablosu – SCH STD (ASME B16.9)
ASME B16.9'a göre alın kaynaklı eşit te ve kuruvaların (cross) 1/2" – 48" arası boyutları (D, A, B) ile SCH STD et kalınlığında ağırlıkları.
| Boru ölçüsü (NPS) | D | A (merkez–uç) | B (merkez–uç) | Eşit te t | Eşit te (kg/ad) | Kuruva t | Kuruva (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 25 | 25 | 2,77 | 0,08 | 2,77 | 0,06 |
| 3/4" | 26,7 | 29 | 29 | 2,87 | 0,11 | 2,87 | 0,12 |
| 1" | 33,4 | 38 | 38 | 3,38 | 0,22 | 3,38 | 0,24 |
| 1¼" | 42,2 | 48 | 48 | 3,56 | 0,38 | 3,56 | 0,42 |
| 1½" | 48,3 | 57 | 57 | 3,68 | 0,55 | 3,68 | 0,60 |
| 2" | 60,3 | 64 | 64 | 3,91 | 0,80 | 3,91 | 0,88 |
| 2½" | 73,0 | 76 | 76 | 5,16 | 1,51 | 5,16 | 1,65 |
| 3" | 88,9 | 86 | 86 | 5,49 | 2,18 | 5,49 | 2,41 |
| 3½" | 101,6 | 95 | 95 | 5,74 | 2,86 | 5,74 | 3,18 |
| 4" | 114,3 | 105 | 105 | 6,02 | 3,71 | 6,02 | 4,15 |
| 5" | 141,3 | 124 | 124 | 6,55 | 5,83 | 6,55 | 6,56 |
| 6" | 168,3 | 143 | 143 | 7,11 | 8,61 | 7,11 | 9,75 |
| 8" | 219,1 | 178 | 178 | 8,18 | 15,80 | 8,18 | 18,10 |
| 10" | 273,0 | 216 | 216 | 9,27 | 26,90 | 9,27 | 30,90 |
| 12" | 323,8 | 254 | 254 | 9,53 | 38,60 | 9,53 | 44,40 |
| 14" | 355,6 | 279 | 279 | 9,53 | 46,60 | 9,53 | 53,70 |
| 16" | 406,4 | 305 | 305 | 9,53 | 57,20 | 9,53 | 66,40 |
| 18" | 457,0 | 343 | 343 | 9,53 | 72,50 | 9,53 | 84,30 |
| 20" | 508,0 | 381 | 381 | 9,53 | 89,60 | 9,53 | 104,20 |
| 22" | 559,0 | 419 | 419 | 9,53 | 108,60 | 9,53 | 126,30 |
| 24" | 610,0 | 432 | 432 | 9,53 | 118,80 | 9,53 | 140,00 |
| 26" | 660,0 | 495 | 495 | 9,53 | 151,80 | 9,53 | 176,70 |
| 28" | 711,0 | 521 | 521 | 9,53 | 170,30 | 9,53 | 199,20 |
| 30" | 762,0 | 559 | 559 | 9,53 | 196,10 | 9,53 | 229,40 |
| 32" | 813,0 | 597 | 597 | 9,53 | 223,70 | 9,53 | 261,60 |
| 34" | 864,0 | 635 | 635 | 9,53 | 253,10 | 9,53 | 296,00 |
| 36" | 914,0 | 673 | 673 | 9,53 | 284,20 | 9,53 | 332,30 |
| 38" | 965,0 | 711 | 711 | 9,53 | 317,20 | 9,53 | 370,90 |
| 40" | 1016,0 | 749 | 749 | 9,53 | 352,10 | 9,53 | 411,70 |
| 42" | 1067,0 | 762 | 762 | 9,53 | 370,10 | 9,53 | 435,90 |
| 44" | 1118,0 | 813 | 813 | 9,53 | 417,90 | 9,53 | 490,20 |
| 46" | 1168,0 | 831 | 831 | 9,53 | 441,30 | 9,53 | 520,20 |
| 48" | 1219,0 | 889 | 889 | 9,53 | 499,30 | 9,53 | 585,30 |
Tüm ölçüler mm'dir.
2026 net fiyatları (+ KDV)
Orijinal patent kuruva net fiyatları
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 1/2" | 135 | 100 |
| 3/4" | 135 | 100 |
| 1" | 135 | 50 |
| 1 1/4" | 185 | 50 |
| 1 1/2" | 230 | 40 |
| 2 | 315 | 20 |
| 2 1/2" | 715 | 10 |
| 3" | 880 | 7 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Kaynaklı patent kuruva net fiyatları
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 4" | 590 | - |
| 5" | 825 | - |
| 6" | 1.170 | - |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Patent inegal kuruva 3/4" – 1" – 1 1/4" serisi
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 1 × 3/4 × 1 × 3/4 | 105 | 100 |
| 1 1/4 × 3/4 × 1 × 3/4 | 150 | 50 |
| 1 1/4 × 3/4 × 1 1/4 × 3/4 | 135 | 50 |
| 1 1/4 × 1 × 1 × 1 | 115 | 50 |
| 1 1/4 × 1 × 1 1/4 × 1 | 105 | 50 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Patent inegal kuruva 1 1/2" serisi
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 1 1/2 × 3/4 × 1 1/4 × 3/4 | 185 | 50 |
| 1 1/2 × 3/4 × 1 1/2 × 3/4 | 160 | 50 |
| 1 1/2 × 1 × 1 × 1 | 160 | 50 |
| 1 1/2 × 1 × 1 1/4 × 1 | 120 | 50 |
| 1 1/2 × 1 × 1 1/2 × 1 | 115 | 50 |
| 1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/4 | 140 | 50 |
| 1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2 × 1 1/4 | 135 | 50 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Patent inegal kuruva 2" serisi
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 2 × 3/4 × 2 × 3/4 | 220 | 25 |
| 2 × 1 × 1 1/4 × 1 | 220 | 25 |
| 2 × 1 × 1 1/2 × 1 | 165 | 25 |
| 2 × 1 × 2 × 1 | 135 | 25 |
| 2 × 1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/4 | 220 | 25 |
| 2 × 1 1/4 × 1 1/2 × 1 1/4 | 165 | 25 |
| 2 × 1 1/4 × 2 × 1 1/4 | 150 | 25 |
| 2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2 | 210 | 25 |
| 2 × 1 1/2 × 1 1/2 × 1 1/2 | 165 | 25 |
| 2 × 1 1/2 × 2 × 1 1/2 | 150 | 25 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Patent inegal kuruva 2 1/2" serisi
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 2 1/2 × 1 × 2 × 1 | 240 | 20 |
| 2 1/2 × 1/2 1/2 × 1 | 225 | 20 |
| 2 1/2 × 1 1/4 × 2 × 1 1/4 | 240 | 20 |
| 2 1/2 × 1 1/4 × 2 1/2 × 1 1/4 | 225 | 20 |
| 2 1/2 × 1 1/2 × 2 × 1 1/2 | 245 | 20 |
| 2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2 × 1 1/2 | 230 | 20 |
| 2 1/2 × 2 × 2 × 2 | 270 | 20 |
| 2 1/2 × 2 × 2 1/2 × 2 | 245 | 20 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Patent inegal kuruva 3" serisi
| Ölçü | Net fiyat | Paket adedi |
|---|---|---|
| 3 × 1 × 2 × 1 | 500 | 15 |
| 3 × 1 × 2 1/2 × 1 | 475 | 15 |
| 3 × 1 × 3 × 1 | 395 | 15 |
| 3 × 1 1/4 × 2 1/2 × 1 1/4 | 455 | 15 |
| 3 × 1 1/4 × 3 × 1 1/4 | 395 | 15 |
| 3 × 1 1/2 × 2 1/2 × 1 1/2 | 470 | 15 |
| 3 × 1 1/2 × 3 × 1 1/2 | 395 | 15 |
| 3 × 2 × 2 1/2 × 2 | 460 | 15 |
| 3 × 2 × 3 × 2 | 395 | 15 |
| 3 × 2 1/2 × 3 × 2 1/2 | 415 | 15 |
Net fiyatlar, adet başına, KDV hariç (TL, + KDV). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Neden Yazıcı Endüstri?
1998’den beri Esenyurt fabrikamızda flanş ve boru bağlantı parçası üretiyoruz. Plazma kesim, CNC işleme, kaynak ve kalite kontrolün tamamı kendi tesisimizde yapılır.
Sık sorulan sorular
Kuruva nedir?
Kuruva (cross, haç), dört ağızlı boru bağlantı parçasıdır. Ana hattan aynı noktada iki yöne branşman ayırmak için kullanılır.
Kuruva ile te farkı nedir?
Tede üç ağız, kuruvada dört ağız vardır. Ölçüleri aynı çaptaki eşit te ile aynıdır.
İnegal kuruva nedir?
İnegal kuruvada branşman ağızları ana hattan küçüktür. Ölçü, ana hat ve branşman çaplarıyla yazılır.
Büyük çaplı kuruva üretiyor musunuz?
Evet. Standart ölçülerin üzerindeki çaplarda 12" – 48" kuruvayı kaynaklı olarak kendi fabrikamızda üretiyoruz.
İlgili sayfalar
Diğer ürünlerimiz
Ölçü ve adedi yazın, teklifimizi gönderelim
Hafta içi 08:00 – 18:00, cumartesi 08:00 – 13:00 · Zeytinburnu merkez, Esenyurt fabrika



