Redüksiyon (konsantrik ve eksantrik)
Farklı çaptaki boruları birleştiren konsantrik ve eksantrik redüksiyonları ASME B16.9 ve EN 10253 normlarına göre dikişli, SCH 40 ve SCH 80 olarak tedarik ediyoruz. Büyük çaplarda 16" – 40" boyuna kaynaklı redüksiyonu fabrikamızda üretiyoruz.

Teknik özet
- Norm
- ASME B16.9, EN 10253
- Tip
- Konsantrik (eş merkezli) ve eksantrik (kaçık merkezli)
- Ölçü aralığı
- 3/4" × 1/2" – 48"; kaynaklı 16" – 40"
- Et kalınlığı
- Dikişli, SCH 40, SCH 80; kaynaklıda 6 – 10 mm
- Malzeme
- Karbon çeliği; paslanmaz 304
- Belge
- TSE belgeli (TS EN 10253-1), EN 10204 3.1
Nerelerde kullanılır?
- Çap değişimi olan tüm hatlar
- Pompa emiş ve basma bağlantıları
- Eşanjör ve tank bağlantıları
Seçim ve sipariş notları
- Pompa emişinde, borunun üstünde hava cebi oluşmaması için düz tarafı üstte kalacak şekilde eksantrik redüksiyon kullanılır.
- Dikey hatlarda ve basma tarafında genellikle konsantrik redüksiyon tercih edilir.
- Siparişte büyük ve küçük uç çaplarını ve et kalınlıklarını belirtin (ör. 6" × 4" SCH 40).
Ölçü tabloları (teknik katalog)
Redüksiyon (konsantrik / eksantrik) ölçü ve ağırlık tablosu – 3/4" – 4" (ASME B16.9, SCH STD)
ASME B16.9'a göre alın kaynaklı redüksiyonların 3/4" × 1/2" – 4" × 2½" arası büyük ve küçük uç çapları, et kalınlıkları (t1, t2), boy (L) ve SCH STD ağırlıkları.
| Boru ölçüsü (NPS) | D (büyük uç) | d (küçük uç) | t1 | t2 | L (boy) | Ağırlık (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/2" | 26,7 | 21,3 | 2,77 | 2,77 | 38 | 0,06 |
| 1" × 3/4" | 33,4 | 26,7 | 3,38 | 2,87 | 51 | 0,12 |
| 1" × 1/2" | 33,4 | 21,3 | 3,38 | 2,77 | 51 | 0,11 |
| 1¼" × 1" | 42,2 | 33,4 | 3,38 | 3,38 | 51 | 0,16 |
| 1¼" × 3/4" | 42,2 | 26,7 | 3,56 | 2,87 | 51 | 0,14 |
| 1¼" × 1/2" | 42,2 | 21,3 | 3,56 | 2,77 | 51 | 0,13 |
| 1½" × 1¼" | 48,3 | 42,2 | 3,68 | 3,56 | 64 | 0,26 |
| 1½" × 1" | 48,3 | 33,4 | 3,68 | 3,38 | 64 | 0,23 |
| 1½" × 3/4" | 48,3 | 26,7 | 3,68 | 2,87 | 64 | 0,19 |
| 1½" × 1/2" | 48,3 | 21,3 | 3,68 | 2,77 | 64 | 0,18 |
| 2" × 1½" | 60,3 | 48,3 | 3,91 | 3,68 | 76 | 0,39 |
| 2" × 1¼" | 60,3 | 42,2 | 3,91 | 3,68 | 76 | 0,36 |
| 2" × 1" | 60,3 | 33,4 | 3,91 | 3,38 | 76 | 0,32 |
| 2" × 3/4" | 60,3 | 26,7 | 3,91 | 2,87 | 76 | 0,28 |
| 2½" × 2" | 73,0 | 60,3 | 5,16 | 3,91 | 89 | 0,66 |
| 2½" × 1½" | 73,0 | 48,3 | 5,16 | 3,68 | 89 | 0,59 |
| 2½" × 1¼" | 73,0 | 42,2 | 5,16 | 3,56 | 89 | 0,55 |
| 2½" × 1" | 73,0 | 33,4 | 5,16 | 3,38 | 89 | 0,50 |
| 3" × 2½" | 88,9 | 73,0 | 5,49 | 5,16 | 89 | 0,95 |
| 3" × 2" | 88,9 | 60,3 | 5,49 | 3,91 | 89 | 0,77 |
| 3" × 1½" | 88,9 | 48,3 | 5,49 | 3,68 | 89 | 0,69 |
| 3" × 1¼" | 88,9 | 42,2 | 5,49 | 6,02 | 89 | 0,83 |
| 3½" × 3" | 101,6 | 88,9 | 5,74 | 5,49 | 102 | 1,35 |
| 3½" × 2½" | 101,6 | 73,0 | 5,74 | 5,16 | 102 | 1,20 |
| 3½" × 2" | 101,6 | 60,3 | 5,74 | 3,91 | 102 | 0,98 |
| 3½" × 1½" | 101,6 | 48,3 | 5,74 | 3,68 | 102 | 0,89 |
| 3½" × 1¼" | 101,6 | 42,2 | 5,74 | 3,56 | 102 | 0,84 |
| 4" × 3½" | 114,3 | 101,6 | 6,02 | 5,74 | 102 | 1,60 |
| 4" × 3" | 114,3 | 88,9 | 6,02 | 5,49 | 102 | 1,47 |
| 4" × 2½" | 114,3 | 73,0 | 6,02 | 5,16 | 102 | 1,32 |
Tüm ölçüler mm'dir.
Redüksiyon (konsantrik / eksantrik) ölçü ve ağırlık tablosu – 4" × 2" – 18" × 10" (ASME B16.9, SCH STD)
ASME B16.9'a göre alın kaynaklı redüksiyonların 4" × 2" – 18" × 10" arası büyük ve küçük uç çapları, et kalınlıkları (t1, t2), boy (L) ve SCH STD ağırlıkları.
| Boru ölçüsü (NPS) | D (büyük uç) | d (küçük uç) | t1 | t2 | L (boy) | Ağırlık (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" × 2" | 114,3 | 60,3 | 6,02 | 3,91 | 102 | 1,09 |
| 4" × 1½" | 114,3 | 48,3 | 6,02 | 3,68 | 102 | 0,99 |
| 5" × 4" | 141,3 | 114,3 | 6,55 | 6,02 | 127 | 2,52 |
| 5" × 3½" | 141,3 | 101,6 | 6,55 | 5,74 | 127 | 2,34 |
| 5" × 3" | 141,3 | 88,9 | 6,55 | 5,49 | 127 | 2,17 |
| 5" × 2½" | 141,3 | 73,0 | 6,55 | 5,16 | 127 | 1,97 |
| 5" × 2" | 141,3 | 60,3 | 6,55 | 3,91 | 127 | 1,65 |
| 6" × 5" | 168,3 | 141,3 | 7,11 | 6,55 | 140 | 3,65 |
| 6" × 4" | 168,3 | 114,3 | 7,11 | 6,02 | 140 | 3,21 |
| 6" × 3½" | 168,3 | 101,6 | 7,11 | 5,74 | 140 | 3,00 |
| 6" × 3" | 168,3 | 88,9 | 7,11 | 5,49 | 140 | 2,80 |
| 6" × 2½" | 168,3 | 73,0 | 7,11 | 5,16 | 140 | 2,56 |
| 8" × 6" | 219,1 | 168,3 | 8,18 | 6,02 | 152 | 5,16 |
| 8" × 5" | 219,1 | 141,3 | 8,18 | 6,55 | 152 | 4,98 |
| 8" × 4" | 219,1 | 114,3 | 8,18 | 6,02 | 152 | 4,44 |
| 8" × 3½" | 219,1 | 101,6 | 8,18 | 5,74 | 152 | 4,19 |
| 10" × 8" | 273,0 | 219,1 | 9,27 | 8,18 | 178 | 9,43 |
| 10" × 6" | 273,0 | 168,3 | 9,27 | 7,11 | 178 | 7,94 |
| 10" × 5" | 273,0 | 141,3 | 9,27 | 6,55 | 178 | 7,20 |
| 10" × 4" | 273,0 | 114,3 | 9,27 | 6,02 | 178 | 6,50 |
| 12" × 10" | 323,8 | 273,0 | 9,53 | 9,27 | 203 | 14,10 |
| 12" × 8" | 323,8 | 219,1 | 9,53 | 8,18 | 203 | 12,00 |
| 12" × 6" | 323,8 | 168,3 | 9,53 | 9,53 | 203 | 11,80 |
| 12" × 5" | 323,8 | 141,3 | 9,53 | 9,53 | 203 | 11,10 |
| 14" × 12" | 355,6 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 330 | 26,40 |
| 14" × 10" | 355,6 | 273,0 | 9,53 | 9,53 | 330 | 24,40 |
| 14" × 8" | 355,6 | 219,1 | 9,53 | 9,53 | 330 | 22,30 |
| 14" × 6" | 355,6 | 168,3 | 9,53 | 9,53 | 330 | 20,30 |
| 16" × 14" | 406,4 | 355,6 | 9,53 | 9,53 | 356 | 31,90 |
| 16" × 12" | 406,4 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 356 | 30,60 |
| 16" × 10" | 406,4 | 273,0 | 9,53 | 9,53 | 356 | 28,40 |
| 16" × 8" | 406,4 | 219,1 | 9,53 | 9,53 | 356 | 26,20 |
| 18" × 16" | 457,0 | 406,4 | 9,53 | 9,53 | 381 | 38,70 |
| 18" × 14" | 457,0 | 355,6 | 9,53 | 9,53 | 381 | 36,40 |
| 18" × 12" | 457,0 | 323,8 | 9,53 | 9,53 | 381 | 35,00 |
| 18" × 10" | 457,0 | 273,0 | 9,53 | 9,53 | 381 | 32,70 |
Tüm ölçüler mm'dir.
Kaynaklı redüksiyon ölçü ve ağırlık tablosu – 16" × 10" – 28" × 26" (ASME B16.9)
ASME B16.9 ölçülerine göre kaynaklı imalat büyük çaplı redüksiyonların 16" × 10" – 28" × 26" arası büyük ve küçük uç çapları, boyları (L) ile 6 – 8 – 10 mm et kalınlıklarında ağırlıkları.
| Ebat | D (büyük uç) | d (küçük uç) | L (boy) | Ağırlık t=6 mm (kg/ad) | Ağırlık t=8 mm (kg/ad) | Ağırlık t=10 mm (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" × 10" | 406 | 273 | 356 | 18,22 | 24,29 | 30,4 |
| 16" × 12" | 406 | 323 | 356 | 19,56 | 26,08 | 32,6 |
| 16" × 14" | 406 | 355 | 356 | 20,42 | 27,22 | 34,0 |
| 18" × 10" | 457 | 273 | 381 | 20,96 | 27,95 | 34,9 |
| 18" × 12" | 457 | 323 | 381 | 22,40 | 29,86 | 37,3 |
| 18" × 14" | 457 | 355 | 381 | 23,31 | 31,09 | 38,9 |
| 18" × 16" | 457 | 406 | 381 | 24,78 | 33,04 | 41,3 |
| 20" × 12" | 508 | 323 | 508 | 31,81 | 42,42 | 53,0 |
| 20" × 14" | 508 | 355 | 508 | 33,04 | 44,05 | 55,1 |
| 20" × 16" | 508 | 406 | 508 | 34,99 | 46,65 | 58,3 |
| 20" × 18" | 508 | 457 | 508 | 36,94 | 49,26 | 61,6 |
| 22" × 14" | 558 | 355 | 508 | 34,95 | 46,60 | 58,3 |
| 22" × 16" | 558 | 406 | 508 | 36,90 | 49,21 | 61,5 |
| 22" × 18" | 558 | 457 | 508 | 38,86 | 51,81 | 64,8 |
| 22" × 20" | 558 | 508 | 508 | 40,81 | 54,41 | 68,0 |
| 24" × 12" | 610 | 323 | 508 | 35,72 | 47,62 | 59,5 |
| 24" × 14" | 610 | 355 | 508 | 36,94 | 49,26 | 61,6 |
| 24" × 16" | 610 | 406 | 508 | 38,90 | 51,86 | 64,8 |
| 24" × 18" | 610 | 457 | 508 | 40,85 | 54,46 | 68,1 |
| 24" × 20" | 610 | 508 | 508 | 42,80 | 57,07 | 71,3 |
| 24" × 22" | 610 | 558 | 508 | 44,71 | 59,62 | 74,5 |
| 26" × 18" | 660 | 457 | 610 | 51,35 | 68,46 | 85,6 |
| 26" × 20" | 660 | 508 | 610 | 53,69 | 71,59 | 89,5 |
| 26" × 22" | 660 | 558 | 610 | 55,99 | 74,65 | 93,3 |
| 26" × 24" | 660 | 610 | 610 | 58,38 | 77,84 | 97,3 |
| 28" × 18" | 711 | 457 | 610 | 53,69 | 71,59 | 89,5 |
| 28" × 20" | 711 | 508 | 610 | 56,04 | 74,72 | 93,4 |
| 28" × 22" | 711 | 558 | 610 | 58,34 | 77,78 | 97,2 |
| 28" × 24" | 711 | 610 | 610 | 60,73 | 80,97 | 101,2 |
| 28" × 26" | 711 | 660 | 610 | 63,02 | 84,03 | 105,0 |
Tüm ölçüler mm'dir.
Kaynaklı imalattır.
2026 liste fiyatları
Konsantrik ve eksantrik redüksiyon liste fiyatları
| Ölçü | Konsantrik · Dikişli | Konsantrik · SCH40 | Konsantrik · SCH80 | Eksantrik · Dikişli | Eksantrik · SCH40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4X1/2" | 24,25 | 27,40 | 57,60 | 22,00 | 65,00 |
| 1X3/4" | 25,90 | 33,50 | 63,00 | 29,00 | 85,00 |
| 1X1/2" | 30,00 | 41,00 | 72,00 | 35,00 | 120,00 |
| 11/4X1" | 34,00 | 45,60 | 86,40 | 43,00 | 120,00 |
| 11/4X3/4" | 45,25 | 55,00 | 99,00 | 49,00 | 168,00 |
| 11/4X1/2" | 56,00 | 99,00 | 111,60 | - | - |
| 11/2X11/4" | 40,00 | 61,00 | 169,20 | 58,00 | 155,00 |
| 11/2X1" | 48,50 | 73,00 | 194,40 | 67,00 | 190,00 |
| 11/2X3/4" | 59,50 | 111,00 | 219,60 | 150,00 | 230,00 |
| 11/2X1/2" | 73,50 | 170,00 | - | - | - |
| 2X11/2" | 46,50 | 115,00 | 216,00 | 87,00 | 215,00 |
| 2X11/4" | 65,00 | 137,00 | 248,40 | 105,00 | 225,00 |
| 2X1" | 88,50 | 152,00 | 280,80 | 220,00 | 325,00 |
| 2X3/4" | 106,00 | 190,00 | - | - | - |
| 2X1/2" | 70,00 | 250,00 | - | - | - |
| 21/2X2" | 70,00 | 230,00 | 333,00 | 168,00 | 280,00 |
| 21/2X11/2" | 95,00 | 275,00 | 387,00 | 205,00 | 330,00 |
| 21/2X11/4" | 120,00 | 305,00 | 432,00 | 350,00 | 350,00 |
| 21/2X1" | 140,00 | 350,00 | - | - | - |
| 3X21/2" | 89,00 | 310,00 | 405,00 | 250,00 | 365,00 |
| 3X2" | 112,00 | 365,00 | 468,00 | 275,00 | 440,00 |
| 3X11/2" | 140,00 | 400,00 | 531,00 | 340,00 | 500,00 |
| 3X11/4" | 170,00 | 475,00 | - | - | - |
| 3X1" | 200,00 | 540,00 | - | - | - |
| 4X3" | 170,00 | 450,00 | 684,00 | 365,00 | 530,00 |
| 4X21/2" | 190,00 | 530,00 | 783,00 | 425,00 | 640,00 |
| 4X2" | 220,00 | 585,00 | 891,00 | 700,00 | 720,00 |
| 4X11/2" | 275,00 | 600,00 | - | - | - |
| 4X11/4" | 410,00 | 750,00 | - | - | - |
| 5X4" | 275,00 | 700,00 | 1.170,00 | 560,00 | 850,00 |
| 5X3" | 320,00 | 840,00 | 1.350,00 | 610,00 | 1.010,00 |
| 5X21/2" | 350,00 | 925,00 | 1.521,00 | 890,00 | 1.300,00 |
| 5X2" | 485,00 | 925,00 | - | - | - |
| 6X5" | 420,00 | 1.160,00 | 1.782,00 | 810,00 | 1.390,00 |
| 6X4" | 460,00 | 1.390,00 | 2.052,00 | 930,00 | 1.670,00 |
| 6X3" | 550,00 | 1.520,00 | 2.322,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 6X21/2" | 670,00 | 1.450,00 | - | - | - |
| 6X2" | 1.050,00 | 1.700,00 | - | - | - |
| 8X6" | 690,00 | 1.800,00 | 2.970,00 | 1.350,00 | 2.155,00 |
| 8X5" | 680,00 | 2.160,00 | 3.420,00 | 1.625,00 | 2.590,00 |
| 8X4" | 840,00 | 2.370,00 | 3.861,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8X3" | 1.350,00 | 2.700,00 | - | - | - |
| 10X8" | 1.080,00 | 2.450,00 | 4.365,00 | 2.670,00 | 2.950,00 |
| 10X6" | 1.270,00 | 2.950,00 | 5.022,00 | 3.200,00 | 3.530,00 |
| 10X5" | 1.410,00 | 3.650,00 | 5.670,00 | - | - |
| 10X4" | 2.150,00 | 4.700,00 | - | - | - |
| 12X10" | 1.465,00 | 3.420,00 | 5.940,00 | 3.780,00 | 4.180,00 |
| 12X8" | 1.700,00 | 4.015,00 | 6.840,00 | 4.550,00 | 5.020,00 |
| 12X6" | 2.050,00 | 4.870,00 | 7.740,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 14X12" | Fiyat sorunuz | 6.700,00 | 11.520,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 14X10" | Fiyat sorunuz | 7.400,00 | 13.248,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 14X8" | Fiyat sorunuz | 8.500,00 | 14.976,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 16X14" | Fiyat sorunuz | 9.700,00 | 13.680,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 16X12" | Fiyat sorunuz | 10.000,00 | 15.732,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 16X10" | Fiyat sorunuz | 10.750,00 | 17.784,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 18x16" | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz | 16.830,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 18x14" | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz | 18.135,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 20x18" | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz | 25.200,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
| 20x16" | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz | 28.800,00 | Fiyat sorunuz | Fiyat sorunuz |
Liste fiyatları, adet başına, KDV hariç (TL). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Boyuna kaynaklı redüksiyon liste fiyatları
| İnç | Konsantrik · 6 mm | Konsantrik · 8 mm | Konsantrik · 10 mm | Eksantrik · 6 mm | Eksantrik · 8 mm | Eksantrik · 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16"x10" | 5.850,00 | 7.100,00 | 9.000,00 | 6.700,00 | 8.300,00 | 10.500,00 |
| 16"x12" | 6.000,00 | 7.700,00 | 9.400,00 | 7.000,00 | 8.900,00 | 11.200,00 |
| 16"x14" | 6.100,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 7.300,00 | 9.200,00 | 11.500,00 |
| 18"x10" | 6.400,00 | 8.300,00 | 10.500,00 | 7.700,00 | 9.600,00 | 12.000,00 |
| 18"x12" | 6.700,00 | 8.750,00 | 10.800,00 | 8.000,00 | 10.400,00 | 12.500,00 |
| 18"x14" | 7.200,00 | 9.300,00 | 11.500,00 | 8.600,00 | 10.800,00 | 13.200,00 |
| 18"x16" | 7.400,00 | 9.800,00 | 12.000,00 | 8.900,00 | 11.500,00 | 14.000,00 |
| 20"x12" | 9.250,00 | 12.500,00 | 15.500,00 | 11.000,00 | 14.500,00 | 17.800,00 |
| 20"x14" | 9.700,00 | 12.900,00 | 16.000,00 | 11.700,00 | 15.000,00 | 18.500,00 |
| 20"x16" | 11.000,00 | 13.500,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 15.600,00 | 19.500,00 |
| 20"x18" | 11.000,00 | 14.300,00 | 17.800,00 | 13.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 22"x14" | 11.000,00 | 14.300,00 | 17.800,00 | 13.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 22"x16" | 11.000,00 | 14.500,00 | 18.200,00 | 13.500,00 | 17.000,00 | 21.000,00 |
| 22"x18" | 11.500,00 | 15.200,00 | 19.000,00 | 13.800,00 | 17.500,00 | 22.000,00 |
| 22"x20" | 12.000,00 | 15.900,00 | 19.500,00 | 14.400,00 | 18.400,00 | 22.500,00 |
| 24"x12" | 12.000,00 | 15.900,00 | 19.500,00 | 13.200,00 | 18.400,00 | 22.500,00 |
| 24"x14" | 12.000,00 | 15.900,00 | 19.500,00 | 13.500,00 | 18.400,00 | 22.500,00 |
| 24"x16" | 12.000,00 | 15.900,00 | 19.500,00 | 14.000,00 | 18.400,00 | 22.500,00 |
| 24"x18" | 12.300,00 | 16.200,00 | 20.000,00 | 14.700,00 | 18.800,00 | 23.000,00 |
| 24"x20" | 12.900,00 | 17.000,00 | 20.800,00 | 15.300,00 | 19.500,00 | 24.000,00 |
| 24"x22" | 13.400,00 | 17.700,00 | 21.700,00 | 15.900,00 | 20.500,00 | 25.000,00 |
| 26"x18" | 15.000,00 | 20.400,00 | 24.700,00 | 18.000,00 | 23.400,00 | 28.500,00 |
| 26"x20" | 15.600,00 | 20.800,00 | 25.800,00 | 18.500,00 | 24.000,00 | 29.500,00 |
| 26"x22" | 16.600,00 | 21.800,00 | 26.700,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 |
| 26"x24" | 16.800,00 | 22.600,00 | 27.900,00 | 20.300,00 | 26.000,00 | 32.000,00 |
| 28"x18" | 16.800,00 | 22.600,00 | 27.900,00 | 20.300,00 | 26.000,00 | 32.000,00 |
| 28"x20" | 16.800,00 | 22.600,00 | 27.900,00 | 20.300,00 | 26.000,00 | 32.000,00 |
| 28"x22" | 17.200,00 | 23.200,00 | 28.300,00 | 20.500,00 | 26.500,00 | 32.500,00 |
| 28"x24" | 17.600,00 | 23.600,00 | 29.500,00 | 21.000,00 | 27.300,00 | 34.000,00 |
| 28"x26" | 18.000,00 | 24.700,00 | 30.750,00 | 21.500,00 | 28.500,00 | 35.500,00 |
| 30"x20" | 18.000,00 | 24.700,00 | 30.750,00 | 21.500,00 | 28.500,00 | 35.500,00 |
| 30"x22" | 18.000,00 | 24.700,00 | 30.750,00 | 21.500,00 | 28.500,00 | 35.500,00 |
| 30"x24" | 18.500,00 | 25.200,00 | 31.000,00 | 22.000,00 | 29.000,00 | 35.500,00 |
| 30"x26" | 19.000,00 | 25.900,00 | 32.000,00 | 22.600,00 | 30.000,00 | 37.000,00 |
| 30"x28" | 19.750,00 | 26.750,00 | 33.000,00 | 23.500,00 | 30.700,00 | 38.000,00 |
| 32"x24" | 19.750,00 | 26.750,00 | 33.000,00 | 23.500,00 | 30.700,00 | 38.000,00 |
| 32"x26" | 20.000,00 | 27.000,00 | 33.300,00 | 24.000,00 | 31.000,00 | 38.000,00 |
| 32"x28" | 20.700,00 | 27.900,00 | 34.500,00 | 24.500,00 | 32.000,00 | 38.500,00 |
| 32"x30" | 21.300,00 | 28.800,00 | 35.500,00 | 25.000,00 | 33.000,00 | 40.500,00 |
| 34"x24" | 21.300,00 | 28.800,00 | 35.500,00 | 25.000,00 | 33.000,00 | 40.500,00 |
| 34"x26" | 21.300,00 | 28.800,00 | 35.500,00 | 25.000,00 | 33.000,00 | 40.500,00 |
| 34"x28" | 21.700,00 | 29.500,00 | 35.750,00 | 25.700,00 | 34.000,00 | 41.000,00 |
| 34"x30" | 22.000,00 | 30.200,00 | 37.000,00 | 26.500,00 | 35.000,00 | 42.500,00 |
| 34"x32" | 23.000,00 | 31.800,00 | 38.500,00 | 27.000,00 | 36.500,00 | 44.000,00 |
Liste fiyatları, adet başına, KDV hariç (TL). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Neden Yazıcı Endüstri?
1998’den beri Esenyurt fabrikamızda flanş ve boru bağlantı parçası üretiyoruz. Plazma kesim, CNC işleme, kaynak ve kalite kontrolün tamamı kendi tesisimizde yapılır.
Sık sorulan sorular
Pompa emişinde neden eksantrik redüksiyon kullanılır?
Eksantrik redüksiyon düz tarafı üstte olacak şekilde takıldığında boru üst kısmında hava birikmesini önler. Hava cebi pompada kavitasyona ve verim kaybına yol açabilir.
İlgili rehberler
Diğer ürünlerimiz
Ölçü ve adedi yazın, teklifimizi gönderelim
Hafta içi 08:00 – 18:00, cumartesi 08:00 – 13:00 · Zeytinburnu merkez, Esenyurt fabrika



