Ekim 2025 listesi · Fiyatlar KDV hariçtir · Paslanmaz ürünler ve contalar USD, diğerleri TL.
Fiyat Listesini İndir (PDF, 10,7 MB)Adet fiyatı, TL.
| Düz flanş | Kör-borulu flanş | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
| 15 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 20 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 32 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 40 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| 50 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 520,00 | 520,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 65 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 730,00 | 730,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 80 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 900,00 | 900,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| 100 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 125 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 150 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 200 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.450,00 | 4.130,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 4.800,00 | 5.800,00 |
| 250 | 2.385,00 | 2.700,00 | 3.100,00 | 5.250,00 | 7.500,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.600,00 | 6.750,00 | 8.500,00 |
| 300 | 3.000,00 | 3.250,00 | 4.800,00 | 7.750,00 | 11.900,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.900,00 | 10.500,00 | 13.500,00 |
| 350 | 3.500,00 | 4.700,00 | 5.800,00 | 10.000,00 | 16.500,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 19.000,00 |
| 400 | 4.000,00 | 5.600,00 | 8.000,00 | 15.500,00 | 26.500,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 11.500,00 | 19.000,00 | 28.000,00 |
| 450 | 4.600,00 | 7.800,00 | 11.800,00 | 21.000,00 | 32.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 18.500,00 | 33.000,00 | 38.000,00 |
| 500 | 5.000,00 | 10.750,00 | 18.000,00 | 26.000,00 | 39.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 26.500,00 | 38.000,00 | 44.000,00 |
| 600 | 7.000,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 40.000,00 | 49.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 71.000,00 |
Fiyatlarımız KDV hariçtir. İhbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. Listede olmayan ölçüler ve özel imalat için fiyat sorunuz.
Ekim 2025 listesi · Fiyatlar KDV hariçtir · Paslanmaz ürünler ve contalar USD, diğerleri TL.
Fiyat Listesini İndir (PDF, 10,7 MB)Fiyat listesi yükleniyor…
Fiyat listesi şu an yüklenemedi. Lütfen sayfayı yenileyin ya da WhatsApp'tan bize yazın.
{{tabNote}}
{{tb.sub}}
Aradığınız ölçü bu grupta yok. Fiyat için bize yazın.
Fiyatlarımız KDV hariçtir. İhbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. Listede olmayan ölçüler ve özel imalat için fiyat sorunuz.