Kep (boru kapağı) ve bombe
Kep, boru ucunu alın kaynağıyla kalıcı olarak kapatan bağlantı parçasıdır. DIN 2617 / EN 10253 ve ASME B16.9 normlarına göre 1/2" – 48" kepleri ve büyük çaplarda bombeleri tedarik ve imal ediyoruz.

Teknik özet
- Norm
- DIN 2617, EN 10253, TS 2649, ASME B16.9
- Ölçü aralığı
- 1/2" – 48"; bombe DN 350 – DN 1000
- Et kalınlığı
- SCH 20, SCH 40; bombede 6 – 10 mm
- Malzeme
- Karbon çeliği; paslanmaz 304
- Belge
- EN 10204 3.1
Nerelerde kullanılır?
- Hat sonlarının kalıcı kapatılması
- Kollektör ve tank uçları
- Basınçlı kap ve depo imalatı (bombe)
Seçim ve sipariş notları
- Kep kaynakla kalıcı olarak takılır; ileride açılacak hat uçlarında kör flanş tercih edin.
- Kep et kalınlığı borunun et kalınlığıyla aynı seçilmelidir.
Ölçü tabloları (teknik katalog)
Kep (cap) ölçü ve ağırlık tablosu (DIN 2617 / EN 10253 / TS 2649 / ANSI B16.9)
DIN 2617, EN 10253, TS 2649 ve ANSI B16.9'a göre alın kaynaklı keplerin 1/2" – 48" arası dış çap (D), yükseklik (E) ile SCH 20 ve SCH 40 et kalınlıklarında ağırlıkları.
| Boru ölçüsü (NPS) | Dış çap D | E (yükseklik) | SCH 20 t | SCH 20 (kg/ad) | SCH 40 t | SCH 40 (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 25 | 2,00 | 0,02 | 2,77 | 0,04 |
| 3/4" | 26,7 | 25 | 2,30 | 0,03 | 2,87 | 0,06 |
| 1" | 33,4 | 38 | 2,60 | 0,05 | 3,38 | 0,12 |
| 1¼" | 42,2 | 38 | 2,60 | 0,07 | 3,56 | 0,17 |
| 1½" | 48,3 | 38 | 2,60 | 0,08 | 3,68 | 0,21 |
| 2" | 60,3 | 38 | 2,90 | 0,12 | 3,91 | 0,30 |
| 2½" | 73,0 | 38 | 2,90 | 0,16 | 5,16 | 0,50 |
| 3" | 88,9 | 51 | 3,20 | 0,27 | 5,49 | 0,85 |
| 3½" | 101,6 | 64 | 3,60 | 0,39 | 5,74 | 1,25 |
| 4" | 114,3 | 64 | 3,60 | 0,47 | 6,02 | 1,53 |
| 5" | 141,3 | 76 | 4,00 | 0,75 | 6,55 | 2,49 |
| 6" | 168,3 | 89 | 4,50 | 1,15 | 7,11 | 3,80 |
| 8" | 219,1 | 102 | 5,90 | 2,29 | 8,18 | 6,84 |
| 10" | 273,0 | 127 | 6,35 | 3,77 | 9,27 | 12,10 |
| 12" | 323,8 | 152 | 7,10 | 5,80 | 9,52 | 17,60 |
| 14" | 355,6 | 165 | 7,92 | 7,62 | 9,52 | 21,10 |
| 16" | 406,4 | 178 | 7,92 | 9,85 | 9,52 | 26,60 |
| 18" | 457,0 | 203 | 7,92 | 12,50 | 9,52 | 34,00 |
| 20" | 508,0 | 229 | 9,52 | 18,00 | 9,52 | 42,50 |
| 22" | 559,0 | 254 | 9,52 | 21,90 | 9,52 | 51,70 |
| 24" | 610,0 | 267 | 9,52 | 25,90 | 9,52 | 60,20 |
| 26" | 660,0 | 267 | 12,70 | 38,50 | 9,52 | 67,10 |
| 28" | 711,0 | 267 | 12,70 | 44,30 | 9,52 | 74,50 |
| 30" | 762,0 | 267 | 12,70 | 50,50 | 9,52 | 82,20 |
| 32" | 813,0 | 267 | 12,70 | 57,20 | 9,52 | 90,10 |
| 34" | 864,0 | 267 | 12,70 | 64,20 | 9,52 | 98,40 |
| 36" | 914,0 | 267 | 12,70 | 71,50 | 9,52 | 106,80 |
| 38" | 965,0 | 305 | - | - | 9,52 | 124,40 |
| 40" | 1016,0 | 305 | - | - | 9,52 | 134,00 |
| 42" | 1067,0 | 305 | - | - | 9,52 | 144,00 |
| 44" | 1118,0 | 343 | - | - | 9,52 | 164,30 |
| 46" | 1168,0 | 343 | - | - | 9,52 | 175,20 |
| 48" | 1219,0 | 343 | - | - | 9,52 | 186,50 |
Tüm ölçüler mm'dir.
Boru kepi (büyük çaplı kep) ölçü ve ağırlık tablosu – Ø355,6 – Ø1600
Büyük çaplı boru keplerinin Ø355,6 – Ø1600 mm dış çaplar için yükseklik (E), 6 – 8 – 10 mm et kalınlıkları ve ağırlıkları.
| Dış çap D | E (yükseklik) | Et kalınlığı t | Ağırlık (kg/ad) |
|---|---|---|---|
| 355,6 | 75 | 6 | 5,2 |
| 406 | 90 | 6 | 8,2 |
| 406 | 90 | 8 | 10,7 |
| 406 | 90 | 10 | 13,6 |
| 508 | 135 | 6 | 13,6 |
| 508 | 135 | 8 | 18,0 |
| 508 | 135 | 10 | 22,6 |
| 609 | 140 | 6 | 19,0 |
| 609 | 140 | 8 | 25,4 |
| 609 | 140 | 10 | 31,7 |
| 660 | 145 | 6 | 22,4 |
| 660 | 145 | 8 | 29,8 |
| 660 | 145 | 10 | 37,3 |
| 711 | 150 | 6 | 25,4 |
| 711 | 150 | 8 | 33,8 |
| 711 | 150 | 10 | 42,3 |
| 762 | 155 | 6 | 29,2 |
| 762 | 155 | 8 | 39,0 |
| 762 | 155 | 10 | 48,7 |
| 813 | 160 | 6 | 32,5 |
| 813 | 160 | 8 | 43,5 |
| 813 | 160 | 10 | 54,5 |
| 863 | 160 | 6 | 38,0 |
| 863 | 160 | 8 | 49,3 |
| 863 | 160 | 10 | 61,6 |
| 914 | 180 | 6 | 40,0 |
| 914 | 180 | 8 | 53,4 |
| 914 | 180 | 10 | 66,6 |
| 965 | 190 | 6 | 43,0 |
| 965 | 190 | 8 | 62,0 |
| 965 | 190 | 10 | 70,0 |
| 1016 | 200 | 6 | 51,6 |
| 1016 | 200 | 8 | 68,8 |
| 1016 | 200 | 10 | 86,0 |
| 1068 | 210 | 6 | 59,0 |
| 1068 | 210 | 8 | 78,5 |
| 1068 | 210 | 10 | 98,0 |
| 1219 | 230 | 6 | 71,0 |
| 1219 | 230 | 8 | 94,3 |
| 1219 | 230 | 10 | 118,0 |
| 1250 | 230 | 6 | 74,0 |
| 1250 | 230 | 8 | 98,5 |
| 1250 | 230 | 10 | 123,0 |
| 1300 | 240 | 6 | 80,0 |
| 1300 | 240 | 8 | 106,0 |
| 1300 | 240 | 10 | 134,0 |
| 1350 | 240 | 6 | 85,0 |
| 1350 | 240 | 8 | 113,0 |
| 1350 | 240 | 10 | 142,0 |
| 1400 | 240 | 6 | 92,0 |
| 1400 | 240 | 8 | 120,0 |
| 1400 | 240 | 10 | 151,0 |
| 1450 | 240 | 6 | 99,0 |
| 1450 | 240 | 8 | 133,0 |
| 1450 | 240 | 10 | 165,0 |
| 1500 | 250 | 6 | 109,0 |
| 1500 | 250 | 8 | 145,0 |
| 1500 | 250 | 10 | 182,0 |
| 1600 | 250 | 6 | 122,0 |
| 1600 | 250 | 8 | 162,0 |
| 1600 | 250 | 10 | 203,0 |
Tüm ölçüler mm'dir.
2026 liste fiyatları
Kep liste fiyatları
| Ölçü | SCH20 | SCH40 |
|---|---|---|
| 1/2" | 100,00 | 110,00 |
| 3/4" | 100,00 | 110,00 |
| 1" | 56,00 | 110,00 |
| 11/4" | 65,00 | 135,00 |
| 11/2" | 68,00 | 145,00 |
| 2" | 75,00 | 158,00 |
| 21/2" | 92,00 | 175,00 |
| 3" | 102,00 | 185,00 |
| 4" | 135,00 | 290,00 |
| 5" | 225,00 | 460,00 |
| 6" | 318,00 | 615,00 |
| 8" | 665,00 | 1.065,00 |
| 10" | 920,00 | 1.935,00 |
| 12" | 1.270,00 | 2.490,00 |
| 14" | 2.170,00 | 3.925,00 |
| 16" | 2.875,00 | 4.020,00 |
| 18" | 3.750,00 | Fiyat sorunuz |
| 20" | 3.950,00 | Fiyat sorunuz |
Liste fiyatları, adet başına, KDV hariç (TL). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Bombe liste fiyatları
| DN | İnç | mm | Et kalınlığı · 6 mm | Et kalınlığı · 8 mm | Et kalınlığı · 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 14" | 355.6 | 2.025,00 | 2.580,00 | 3.380,00 |
| 400 | 16" | 406.4 | 2.340,00 | 3.150,00 | 3.900,00 |
| 450 | 18" | 457.2 | 3.750,00 | 4.950,00 | 6.150,00 |
| 500 | 20" | 508.0 | 3.750,00 | 4.950,00 | 6.150,00 |
| 550 | 22" | 558.8 | 5.100,00 | 6.900,00 | 8.780,00 |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.100,00 | 6.900,00 | 8.780,00 |
| 650 | 26" | 660.0 | 5.850,00 | 7.600,00 | 9.600,00 |
| 700 | 28" | 711.2 | 8.940,00 | 12.000,00 | 14.880,00 |
| 750 | 30" | 762.0 | 8.940,00 | 12.000,00 | 14.880,00 |
| 800 | 32" | 813.0 | 8.940,00 | 12.000,00 | 14.880,00 |
| 850 | 34" | 864.0 | 8.940,00 | 12.000,00 | 14.880,00 |
| 900 | 36" | 914.0 | 13.950,00 | 18.600,00 | 23.250,00 |
| 1000 | 40" | 1.016.0 | 13.950,00 | 18.600,00 | 23.250,00 |
Liste fiyatları, adet başına, KDV hariç (TL). Listede olmayan ölçüler için fiyat sorunuz. Miktara göre indirim uygulanır.
Neden Yazıcı Endüstri?
1998’den beri Esenyurt fabrikamızda flanş ve boru bağlantı parçası üretiyoruz. Plazma kesim, CNC işleme, kaynak ve kalite kontrolün tamamı kendi tesisimizde yapılır.
Sık sorulan sorular
Kep ile kör flanş arasındaki fark nedir?
Kep boru ucuna kaynakla kalıcı olarak takılır. Kör flanş ise cıvatayla bağlandığı için sökülüp takılabilir; ileride uzatılacak hatlarda kör flanş tercih edilir.
İlgili rehberler
Diğer ürünlerimiz
Ölçü ve adedi yazın, teklifimizi gönderelim
Hafta içi 08:00 – 18:00, cumartesi 08:00 – 13:00 · Zeytinburnu merkez, Esenyurt fabrika



