DIN ve EN Normu Flanşlar
PN 2,5 RF Düz Flanş
Katalog sayfası 10
PN 2,5 RF Düz Flanş ölçü ve ağırlık tablosu (DIN 2501 / EN 1092-1)
PN 2,5 basınç sınıfında, RF (yükseltilmiş yüzeyli) düz flanşların DN 15 – DN 2000 arası ölçüleri, cıvata bilgileri ve ağırlıkları. Ölçüler DIN 2501 ve EN 1092-1 standartlarına göredir.
| Ebat | Boru çapı | d1 | D | k | b (EN 1092-1) | b (DIN 2501) | d3 | f | d2 | Cıvata | Delik sayısı (n) | Ağırlık EN 1092-1 (kg/ad) | Ağırlık DIN 2501 (kg/ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21,3 | 22,0 | 80 | 55 | 12 | 12 | 40 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,35 | 0,35 |
| DN20 | 26,9 | 27,5 | 90 | 65 | 14 | 14 | 50 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,53 | 0,53 |
| DN25 | 33,7 | 34,5 | 100 | 75 | 14 | 14 | 60 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,65 | 0,65 |
| DN32 | 42,4 | 43,5 | 120 | 90 | 16 | 14 | 70 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,05 | 0,91 |
| DN40 | 48,3 | 49,5 | 130 | 100 | 16 | 14 | 80 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,20 | 1,00 |
| DN50 | 60,3 | 61,5 | 140 | 110 | 16 | 14 | 90 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,30 | 1,10 |
| DN65 | 76,1 | 77,5 | 160 | 130 | 16 | 14 | 110 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,60 | 1,40 |
| DN80 | 88,9 | 90,5 | 190 | 150 | 18 | 16 | 128 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,60 | 2,30 |
| DN100 | 114,3 | 116,0 | 210 | 170 | 18 | 16 | 148 | 2 | 18 | M16 | 4 | 3,90 | 3,50 |
| DN125 | 139,7 | 141,5 | 240 | 200 | 20 | 18 | 178 | 2 | 18 | M16 | 8 | 4,30 | 3,80 |
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 265 | 225 | 20 | 18 | 202 | 2 | 18 | M16 | 8 | 6,30 | 5,60 |
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 280 | 22 | 20 | 258 | 2 | 18 | M16 | 8 | 8,20 | 7,50 |
| DN250 | 273,0 | 276,5 | 375 | 335 | 24 | 22 | 312 | 2 | 18 | M16 | 12 | 10,60 | 9,60 |
| DN300 | 323,9 | 327,5 | 440 | 395 | 24 | 22 | 365 | 2 | 22 | M20 | 12 | 15,30 | 12,70 |
| DN350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 445 | 26 | 22 | 415 | 2 | 22 | M20 | 12 | 18,20 | 13,90 |
| DN400 | 406,4 | 411,0 | 540 | 495 | 28 | 22 | 465 | 2 | 22 | M20 | 16 | 22,70 | 16,10 |
| DN450 | 457,0 | 462,0 | 595 | 550 | 30 | 22 | 520 | 3 | 22 | M20 | 16 | 24,40 | 19,10 |
| DN500 | 508,0 | 513,5 | 645 | 600 | 30 | 24 | 570 | 3 | 22 | M20 | 20 | 31,50 | 22,80 |
| DN600 | 610,0 | 616,5 | 755 | 705 | 32 | 24 | 670 | 3 | 26 | M24 | 20 | 47,50 | 27,80 |
| DN700 | 711,0 | 718,0 | 860 | 810 | 40 | 24 | 775 | 3 | 26 | M24 | 24 | 65,30 | 33,50 |
| DN800 | 813,0 | 819,0 | 975 | 920 | 44 | 24 | 880 | 3 | 30 | M27 | 24 | 79,80 | 40,80 |
| DN900 | 914,0 | 920,0 | 1075 | 1020 | 48 | 26 | 980 | 3 | 30 | M27 | 24 | 94,00 | 44,00 |
| DN1000 | 1016,0 | 1022,0 | 1175 | 1120 | 52 | 26 | 1080 | 3 | 30 | M27 | 28 | 136,00 | 64,00 |
| DN1200 | 1219,0 | 1228,0 | 1375 | 1320 | 60 | 28 | 1280 | 5 | 30 | M27 | 32 | - | - |
| DN1400 | 1422,0 | 1429,0 | 1575 | 1520 | 70 | 32 | 1480 | 5 | 30 | M27 | 36 | - | - |
| DN1600 | 1626,0 | 1632,0 | 1790 | 1730 | 74 | 34 | 1690 | 5 | 30 | M27 | 40 | - | - |
| DN1800 | 1829,0 | 1835,0 | 1990 | 1930 | 80 | 36 | 1920 | 5 | 30 | M27 | 44 | - | - |
| DN2000 | 2032,0 | 2040,0 | 2190 | 2130 | 88 | 38 | 2000 | 5 | 30 | M27 | 48 | - | - |
- Tüm ölçüler mm'dir.
- DN 3000'e kadar imalat yapılabilmektedir.
- Paslanmaz ve alüminyum flanş imalatı yapılır.