AWWA C207 flanş
AWWA C207, büyük çaplı çelik su borularında kullanılan Amerikan Su İşleri Birliği flanş standardıdır. Class B, D, E ve F basınç sınıflarında göbekli (hub), ring ve kör flanşları 4" – 144" arasında, projenize göre üretiyoruz.

Teknik özet
- Norm
- AWWA C207
- Sınıf
- Class B, D, E, F
- Tip
- Hub (göbekli), ring (halka) ve kör flanş
- Ölçü aralığı
- 4" – 144"
- Malzeme
- Karbon çeliği
- Kaplama
- Siyah, boyalı veya galvaniz
Nerelerde kullanılır?
- İsale ve su iletim hatları
- Barajlar, pompa istasyonları ve arıtma tesisleri
- Uluslararası su projeleri
Seçim ve sipariş notları
- Büyük çaplı AWWA flanşlar plazma kesim ve CNC tornada üretilir; teklif için çap, sınıf ve tipi belirtin.
- Ring flanşlar boruya geçirilip kaynakla bağlanır; hub flanşlar daha yüksek dayanım sağlar.
Ölçü tabloları (teknik katalog)
AWWA C207 Class B Ring Flanş ölçü tablosu
AWWA C207 standardına göre Class B ring (düz halka) flanşların 4" – 144" arası ölçüleri, cıvata bilgileri ve yaklaşık ağırlıkları. Su iletim hatlarında kullanılır.
| Ebat (inç) | A dış çap | T kalınlık | B iç çap | Yaklaşık ağırlık (kg/ad) | N delik sayısı | d2 cıvata delik çapı | C cıvata çemberi çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 228,60 | 16,00 | 116,08 | 3,60 | 8 | 19 | 190,5 |
| 5" | 254,00 | 16,00 | 143,76 | 4,10 | 8 | 22 | 215,9 |
| 6" | 279,40 | 17,53 | 170,69 | 5,00 | 8 | 22 | 241,3 |
| 8" | 342,90 | 17,53 | 221,49 | 7,25 | 8 | 22 | 298,5 |
| 10" | 406,40 | 17,53 | 276,35 | 9,10 | 12 | 25 | 362,0 |
| 12" | 482,60 | 17,53 | 327,15 | 13,60 | 12 | 25 | 431,8 |
| 14" | 533,40 | 17,53 | 360,43 | 16,30 | 12 | 28 | 476,3 |
| 16" | 596,90 | 17,53 | 411,23 | 19,50 | 16 | 28 | 539,8 |
| 18" | 635,00 | 17,53 | 462,03 | 19,50 | 16 | 31 | 577,9 |
| 20" | 698,50 | 17,53 | 512,83 | 23,10 | 20 | 31 | 635,0 |
| 22" | 749,30 | 19,05 | 563,63 | 27,20 | 20 | 34 | 692,2 |
| 24" | 812,80 | 19,05 | 614,43 | 31,75 | 20 | 34 | 749,3 |
| 26" | 869,95 | 20,57 | 665,23 | 38,00 | 24 | 34 | 806,5 |
| 28" | 927,10 | 22,35 | 716,03 | 45,00 | 28 | 34 | 863,6 |
| 30" | 984,25 | 22,35 | 766,83 | 50,00 | 28 | 34 | 914,4 |
| 32" | 1060,45 | 23,88 | 817,63 | 63,00 | 28 | 41 | 977,9 |
| 34" | 1111,25 | 23,88 | 868,43 | 68,00 | 32 | 41 | 1028,7 |
| 36" | 1168,40 | 25,40 | 919,23 | 77,00 | 32 | 41 | 1085,9 |
| 38" | 1238,25 | 25,40 | 970,03 | 88,00 | 32 | 41 | 1149,4 |
| 40" | 1289,05 | 25,40 | 1020,83 | 92,00 | 36 | 41 | 1200,2 |
| 42" | 1346,20 | 28,70 | 1071,63 | 112,00 | 36 | 41 | 1257,3 |
| 44" | 1403,35 | 28,70 | 1122,43 | 119,00 | 40 | 41 | 1314,5 |
| 46" | 1454,15 | 28,70 | 1173,23 | 124,00 | 40 | 41 | 1365,3 |
| 48" | 1511,30 | 31,75 | 1224,03 | 147,00 | 44 | 41 | 1422,4 |
| 50" | 1568,45 | 31,75 | 1274,83 | 151,00 | 44 | 47 | 1479,6 |
| 52" | 1625,60 | 31,75 | 1325,63 | 161,00 | 44 | 47 | 1536,7 |
| 54" | 1682,75 | 35,05 | 1376,43 | 190,00 | 44 | 47 | 1593,9 |
| 60" | 1854,20 | 38,10 | 1528,83 | 243,00 | 52 | 47 | 1759,0 |
| 66" | 2032,00 | 41,40 | 1681,23 | 317,00 | 52 | 47 | 1930,4 |
| 72" | 2197,10 | 44,45 | 1833,63 | 383,00 | 60 | 47 | 2095,5 |
| 78" | 2362,20 | 50,80 | 1986,03 | 477,00 | 64 | 53 | 2260,6 |
| 84" | 2533,65 | 50,80 | 2138,43 | 546,00 | 64 | 53 | 2425,7 |
| 90" | 2705,10 | 57,15 | 2290,83 | 670,00 | 68 | 61 | 2590,8 |
| 96" | 2876,55 | 57,15 | 2443,23 | 757,00 | 68 | 61 | 2755,9 |
| 102" | 3048,00 | 63,50 | 2595,63 | 913,00 | 72 | 68 | 2908,3 |
| 108" | 3219,45 | 63,50 | 2748,03 | 1020,00 | 72 | 68 | 3067,1 |
| 114" | 3390,90 | 69,85 | 2900,43 | 1205,00 | 76 | 74 | 3219,5 |
| 120" | 3562,35 | 69,85 | 3052,83 | 1335,00 | 76 | 74 | 3371,9 |
| 126" | 3733,80 | 76,20 | 3205,23 | 1552,00 | 80 | 80 | 3537,0 |
| 132" | 3905,25 | 76,20 | 3357,63 | 1705,00 | 80 | 80 | 3702,1 |
| 138" | 4076,70 | 82,55 | 3510,03 | 1958,00 | 84 | 87 | 3860,8 |
| 144" | 4248,15 | 82,55 | 3662,43 | 2137,00 | 84 | 87 | 4019,6 |
Tüm ölçüler mm'dir.
AWWA C207 Class B Hub Flanş ölçü tablosu
AWWA C207 standardına göre Class B göbekli (hub) flanşların 4" – 96" arası ölçüleri, cıvata bilgileri ve yaklaşık ağırlıkları. Su iletim hatlarında kullanılır.
| Ebat (inç) | A dış çap | T kalınlık | L toplam kalınlık | E hub çapı | B iç çap | Yaklaşık ağırlık (kg/ad) | N delik sayısı | d2 cıvata delik çapı | C cıvata çemberi çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 228,6 | 12,7 | 22,4 | 134,9 | 116,1 | 3,17 | 8 | 19,1 | 190,50 |
| 5" | 254,0 | 14,2 | 31,8 | 160,3 | 143,8 | 3,62 | 8 | 22,2 | 216,00 |
| 6" | 279,4 | 14,2 | 31,8 | 192,0 | 170,7 | 5,90 | 8 | 22,2 | 241,00 |
| 8" | 342,9 | 14,2 | 31,8 | 246,1 | 221,5 | 8,16 | 8 | 22,2 | 298,00 |
| 10" | 406,4 | 17,5 | 31,8 | 304,8 | 276,4 | 11,80 | 12 | 25,4 | 362,00 |
| 12" | 482,6 | 17,5 | 31,8 | 365,3 | 327,2 | 19,65 | 12 | 25,4 | 431,00 |
| 14" | 533,4 | 19,1 | 31,8 | 400,1 | 360,4 | 19,95 | 12 | 28,6 | 476,00 |
| 16" | 596,9 | 19,1 | 31,8 | 457,2 | 411,2 | 26,30 | 16 | 28,6 | 540,00 |
| 18" | 635,0 | 19,1 | 31,8 | 505,0 | 462,0 | 26,76 | 16 | 31,8 | 578,00 |
| 20" | 698,5 | 19,1 | 31,8 | 558,8 | 512,8 | 31,29 | 20 | 31,8 | 635,00 |
| 22" | 749,3 | 25,4 | 44,5 | 616,0 | 563,6 | 34,47 | 20 | 34,9 | 692,00 |
| 24" | 812,8 | 25,4 | 44,5 | 663,7 | 614,4 | 52,00 | 20 | 34,9 | 749,30 |
| 26" | 870,0 | 25,4 | 44,5 | 723,9 | 665,2 | 56,00 | 24 | 34,9 | 806,00 |
| 28" | 927,1 | 25,4 | 44,5 | 774,7 | 716,0 | 63,00 | 28 | 34,9 | 863,00 |
| 30" | 984,3 | 25,4 | 44,5 | 825,5 | 766,8 | 68,00 | 28 | 34,9 | 914,40 |
| 32" | 1060,5 | 28,7 | 44,5 | 882,7 | 817,6 | 92,00 | 28 | 41,3 | 978,00 |
| 34" | 1111,3 | 28,7 | 44,5 | 933,5 | 868,4 | 97,00 | 32 | 41,3 | 1029,00 |
| 36" | 1168,4 | 28,7 | 44,5 | 984,3 | 919,2 | 106,00 | 32 | 41,3 | 1086,00 |
| 38" | 1238,3 | 28,7 | 44,5 | 1035,1 | 970,0 | 116,00 | 32 | 41,3 | 1149,00 |
| 40" | 1289,1 | 28,7 | 44,5 | 1092,2 | 1020,8 | 127,00 | 36 | 41,3 | 1200,00 |
| 42" | 1346,2 | 31,8 | 44,5 | 1143,0 | 1071,6 | 149,00 | 36 | 41,3 | 1257,00 |
| 44" | 1403,4 | 31,8 | 57,2 | 1193,8 | 1122,4 | 158,00 | 40 | 41,3 | 1314,50 |
| 46" | 1454,2 | 31,8 | 57,2 | 1244,6 | 1173,2 | 165,00 | 40 | 41,3 | 1365,00 |
| 48" | 1511,3 | 35,1 | 63,5 | 1295,4 | 1224,0 | 192,00 | 44 | 41,3 | 1422,00 |
| 50" | 1568,5 | 35,1 | 63,5 | 1346,2 | 1274,8 | 204,00 | 44 | 47,6 | 1480,00 |
| 52" | 1625,6 | 35,1 | 63,5 | 1397,0 | 1325,6 | 215,00 | 44 | 47,6 | 1537,00 |
| 54" | 1682,8 | 35,1 | 63,5 | 1447,8 | 1376,4 | 226,00 | 44 | 47,6 | 1594,00 |
| 60" | 1854,2 | 38,1 | 69,9 | 1600,2 | 1528,8 | 290,00 | 52 | 47,6 | 1759,00 |
| 66" | 2032,0 | 38,1 | 69,9 | 1752,6 | 1681,2 | 340,00 | 52 | 47,6 | 1930,00 |
| 72" | 2197,1 | 38,1 | 69,9 | 1905,0 | 1833,6 | 385,00 | 60 | 47,6 | 2095,00 |
| 78" | 2362,2 | 44,5 | 76,2 | 2063,8 | 1986,0 | 544,00 | 64 | 54,0 | 2260,00 |
| 84" | 2533,7 | 44,5 | 76,2 | 2222,5 | 2138,4 | 566,00 | 64 | 54,0 | 2426,00 |
| 90" | 2705,1 | 50,8 | 82,6 | 2381,3 | 2290,8 | 748,00 | 68 | 61,9 | 2590,00 |
| 96" | 2876,6 | 50,8 | 82,6 | 2540,0 | 2443,2 | 793,00 | 68 | 61,9 | 2756,00 |
Tüm ölçüler mm'dir.
AWWA C207 Class D Ring Flanş ölçü tablosu
AWWA C207 standardına göre Class D ring (düz halka) flanşların 4" – 144" arası ölçüleri, cıvata bilgileri ve yaklaşık ağırlıkları. Su iletim hatlarında kullanılır.
| Ebat (inç) | A dış çap | T kalınlık | B iç çap | Yaklaşık ağırlık (kg/ad) | N delik sayısı | d2 cıvata delik çapı | C cıvata çemberi çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 228,60 | 16,00 | 116,08 | 3,60 | 8 | 19 | 190,50 |
| 5" | 254,00 | 16,00 | 143,76 | 4,10 | 8 | 22 | 215,90 |
| 6" | 279,40 | 17,53 | 170,69 | 5,00 | 8 | 22 | 241,30 |
| 8" | 342,90 | 17,53 | 221,49 | 6,80 | 8 | 22 | 298,45 |
| 10" | 406,40 | 17,53 | 276,35 | 8,60 | 12 | 25 | 361,95 |
| 12" | 482,60 | 20,57 | 327,15 | 15,00 | 12 | 25 | 431,80 |
| 14" | 533,40 | 23,88 | 360,43 | 21,00 | 12 | 28 | 476,25 |
| 16" | 596,90 | 25,40 | 411,23 | 27,00 | 16 | 28 | 539,75 |
| 18" | 635,00 | 26,92 | 462,03 | 31,00 | 16 | 31 | 577,85 |
| 20" | 698,50 | 28,70 | 512,83 | 36,00 | 20 | 31 | 635,00 |
| 22" | 749,30 | 30,23 | 563,63 | 41,00 | 20 | 34 | 692,15 |
| 24" | 812,80 | 31,75 | 614,43 | 51,00 | 20 | 34 | 749,30 |
| 26" | 869,95 | 33,27 | 665,23 | 59,00 | 24 | 34 | 806,45 |
| 28" | 927,10 | 33,27 | 716,03 | 64,00 | 28 | 34 | 863,60 |
| 30" | 984,25 | 35,05 | 766,83 | 78,00 | 28 | 34 | 914,40 |
| 32" | 1060,45 | 38,10 | 817,63 | 96,00 | 28 | 41 | 977,90 |
| 34" | 1111,25 | 38,10 | 868,43 | 100,00 | 32 | 41 | 1028,70 |
| 36" | 1168,40 | 41,40 | 919,23 | 118,00 | 32 | 41 | 1085,85 |
| 38" | 1238,25 | 41,40 | 970,03 | 137,00 | 32 | 41 | 1149,35 |
| 40" | 1289,05 | 41,40 | 1020,83 | 142,00 | 36 | 41 | 1200,15 |
| 42" | 1346,20 | 44,45 | 1071,63 | 165,00 | 36 | 41 | 1257,30 |
| 44" | 1403,35 | 44,45 | 1122,43 | 176,00 | 40 | 41 | 1314,45 |
| 46" | 1454,15 | 44,45 | 1173,23 | 183,00 | 40 | 41 | 1365,25 |
| 48" | 1511,30 | 47,75 | 1224,03 | 209,00 | 44 | 41 | 1422,40 |
| 50" | 1568,45 | 50,80 | 1274,83 | 230,00 | 44 | 47 | 1479,55 |
| 52" | 1625,60 | 50,80 | 1325,63 | 246,00 | 44 | 47 | 1536,70 |
| 54" | 1682,75 | 54,10 | 1376,43 | 279,00 | 44 | 47 | 1593,85 |
| 60" | 1854,20 | 57,15 | 1528,83 | 346,00 | 52 | 47 | 1758,95 |
| 66" | 2032,00 | 63,50 | 1681,23 | 463,00 | 52 | 47 | 1930,40 |
| 72" | 2197,10 | 66,80 | 1833,63 | 546,00 | 60 | 47 | 2095,50 |
| 78" | 2362,20 | 69,85 | 1986,03 | 623,00 | 64 | 53 | 2260,60 |
| 84" | 2533,65 | 73,15 | 2138,43 | 747,00 | 64 | 53 | 2425,70 |
| 90" | 2705,10 | 76,20 | 2290,83 | 850,00 | 68 | 61 | 2590,80 |
| 96" | 2876,55 | 82,55 | 2443,23 | 1040,00 | 68 | 61 | 2755,90 |
| 102" | 3048,00 | 82,55 | 2595,63 | 1127,00 | 72 | 68 | 2908,30 |
| 108" | 3219,45 | 85,85 | 2748,03 | 1308,00 | 72 | 68 | 3067,05 |
| 114" | 3390,90 | 88,90 | 2900,43 | 1458,00 | 76 | 74 | 3219,45 |
| 120" | 3562,35 | 88,90 | 3052,83 | 1614,00 | 76 | 74 | 3371,85 |
| 126" | 3733,80 | 95,25 | 3205,23 | 1843,00 | 80 | 80 | 3536,95 |
| 132" | 3905,25 | 98,55 | 3357,63 | 2093,00 | 80 | 80 | 3702,05 |
| 138" | 4076,70 | 101,60 | 3510,03 | 2290,00 | 84 | 87 | 3860,80 |
| 144" | 4248,15 | 104,90 | 3662,43 | 2577,00 | 84 | 87 | 4019,55 |
Tüm ölçüler mm'dir.
AWWA C207 Class B Kör Flanş ölçü tablosu
AWWA C207 standardına göre Class B kör (blind) flanşların 4" – 72" arası ölçüleri, cıvata bilgileri ve yaklaşık ağırlıkları. Su iletim hatlarında kullanılır.
| Ebat (inç) | A dış çap | T kalınlık | Yaklaşık ağırlık (kg/ad) | N delik sayısı | d2 cıvata delik çapı | C cıvata çemberi çapı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 228,60 | 16,00 | 6,35 | 8 | 19 | 190,5 |
| 5" | 254,00 | 16,00 | 7,70 | 8 | 22 | 215,9 |
| 6" | 279,40 | 17,53 | 9,98 | 8 | 22 | 241,3 |
| 8" | 342,90 | 17,53 | 15,00 | 8 | 22 | 298,5 |
| 10" | 406,40 | 17,53 | 21,00 | 12 | 25 | 362,0 |
| 12" | 482,60 | 17,53 | 31,00 | 12 | 25 | 431,8 |
| 14" | 533,40 | 17,53 | 41,00 | 12 | 28 | 476,3 |
| 16" | 596,90 | 17,53 | 57,00 | 16 | 28 | 539,8 |
| 18" | 635,00 | 17,53 | 67,00 | 16 | 31 | 577,9 |
| 20" | 698,50 | 17,53 | 94,00 | 20 | 31 | 635,0 |
| 22" | 749,30 | 19,05 | 116,00 | 20 | 34 | 692,2 |
| 24" | 812,80 | 19,05 | 145,00 | 20 | 34 | 749,3 |
| 26" | 869,95 | 20,57 | 177,00 | 24 | 34 | 806,5 |
| 28" | 927,10 | 22,35 | 213,00 | 28 | 34 | 863,6 |
| 30" | 984,25 | 22,35 | 248,00 | 28 | 34 | 914,4 |
| 32" | 1060,45 | 23,88 | 311,00 | 28 | 41 | 977,9 |
| 34" | 1111,25 | 23,88 | 357,00 | 32 | 41 | 1028,7 |
| 36" | 1168,40 | 25,40 | 414,00 | 32 | 41 | 1085,9 |
| 38" | 1238,25 | 25,40 | 490,00 | 32 | 41 | 1149,4 |
| 40" | 1289,05 | 25,40 | 551,00 | 36 | 41 | 1200,2 |
| 42" | 1346,20 | 28,70 | 627,00 | 36 | 41 | 1257,3 |
| 44" | 1403,35 | 28,70 | 618,00 | 40 | 41 | 1314,5 |
| 46" | 1454,15 | 28,70 | 780,00 | 40 | 41 | 1365,3 |
| 48" | 1511,30 | 31,75 | 884,00 | 44 | 41 | 1422,4 |
| 50" | 1568,45 | 31,75 | 987,00 | 44 | 47 | 1479,6 |
| 52" | 1625,60 | 31,75 | 1097,00 | 44 | 47 | 1536,7 |
| 54" | 1682,75 | 35,05 | 1216,00 | 44 | 47 | 1593,9 |
| 60" | 1854,20 | 38,10 | 1617,00 | 52 | 47 | 1759,0 |
| 66" | 2032,00 | 41,40 | 2118,00 | 52 | 47 | 1930,4 |
| 72" | 2197,10 | 44,45 | 2675,00 | 60 | 47 | 2095,5 |
Tüm ölçüler mm'dir.
Neden Yazıcı Endüstri?
1998’den beri Esenyurt fabrikamızda flanş ve boru bağlantı parçası üretiyoruz. Plazma kesim, CNC işleme, kaynak ve kalite kontrolün tamamı kendi tesisimizde yapılır.
Sık sorulan sorular
AWWA C207 flanş hangi projelerde kullanılır?
Büyük çaplı çelik su iletim hatlarında, isale hatlarında, barajlarda ve pompa istasyonlarında, özellikle Amerikan normunun istendiği uluslararası projelerde kullanılır.
AWWA C207 sınıfları neyi ifade eder?
Class B, D, E ve F flanşın basınç sınıfını gösterir; B en düşük, F en yüksek basınç sınıfıdır. Doğru sınıf hattın çalışma basıncına göre seçilir.
İlgili rehberler
Diğer ürünlerimiz
Ölçü ve adedi yazın, teklifimizi gönderelim
Hafta içi 08:00 – 18:00, cumartesi 08:00 – 13:00 · Zeytinburnu merkez, Esenyurt fabrika



