Flange dimensions, weights and prices
EN 1092-1 PN10 / PN16 plate, weld neck and blind flanges DN15 – DN300 and ASME B16.5 Class 150 weld neck, slip-on and blind flanges 1/2" – 12". Each size has its own page with bolting data.
Prices are approximate USD per piece, converted from our Turkish lira list price at 49.53 TRY/USD (16 October 2026), excluding VAT and freight. Your quotation is given in USD or EUR.
PN16 plate flanges · EN 1092-1 Type 01
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| DN15 | 95 | 65 | 4 × Ø14 | 14 | 0.6 | $4.34 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 × Ø14 | 16 | 0.9 | $4.95 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 × Ø14 | 16 | 1 | $5.55 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 × Ø18 | 18 | 1.7 | $6.66 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 × Ø18 | 18 | 1.8 | $7.47 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 × Ø18 | 20 | 2.5 | $9.89 |
| DN65 | 185 | 145 | 8 × Ø18 | 20 | 2.9 | $11.41 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 × Ø18 | 20 | 3.3 | $13.93 |
| DN100 | 220 | 180 | 8 × Ø18 | 22 | 4 | $15.65 |
| DN125 | 250 | 210 | 8 × Ø18 | 22 | 5 | $19.18 |
| DN150 | 285 | 240 | 8 × Ø22 | 24 | 6.5 | $26.75 |
| DN200 | 340 | 295 | 12 × Ø22 | 26 | 9 | $36.34 |
| DN250 | 405 | 355 | 12 × Ø26 | 29 | 13.3 | $62.59 |
| DN300 | 460 | 410 | 12 × Ø26 | 32 | 17.5 | $96.91 |
PN10 plate flanges · EN 1092-1 Type 01
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| DN15 | 95 | 65 | 4 × Ø14 | 14 | 0.59 | $4.34 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 × Ø14 | 16 | 0.85 | $4.95 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 × Ø14 | 16 | 1.01 | $5.55 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 × Ø18 | 18 | 1.7 | $6.66 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 × Ø18 | 18 | 1.8 | $7.47 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 × Ø18 | 20 | 2.5 | $9.89 |
| DN65 | 185 | 145 | 4 × Ø18 | 20 | 3 | $11.41 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 × Ø18 | 20 | 3.3 | $13.93 |
| DN100 | 220 | 180 | 8 × Ø18 | 22 | 4 | $15.65 |
| DN125 | 250 | 210 | 8 × Ø18 | 22 | 5 | $19.18 |
| DN150 | 285 | 240 | 8 × Ø22 | 24 | 6.5 | $26.75 |
| DN200 | 340 | 295 | 8 × Ø22 | 24 | 8.5 | $36.34 |
| DN250 | 395 | 350 | 12 × Ø22 | 26 | 11 | $54.51 |
| DN300 | 445 | 400 | 12 × Ø22 | 26 | 12.3 | $65.62 |
PN16 weld neck flanges · EN 1092-1 Type 11
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| DN15 | 95 | 65 | 4 × Ø14 | 16 | 0.77 | $7.47 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 × Ø14 | 18 | 1.09 | $8.08 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 × Ø14 | 18 | 1.31 | $9.19 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 × Ø18 | 18 | 1.89 | $9.89 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 × Ø18 | 18 | 2.13 | $11.21 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 × Ø18 | 18 | 2.53 | $14.74 |
| DN65 | 185 | 145 | 8 × Ø18 | 18 | 3.02 | $16.96 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 × Ø18 | 20 | 3.93 | $20.80 |
| DN100 | 220 | 180 | 8 × Ø18 | 20 | 4.57 | $23.52 |
| DN125 | 250 | 210 | 8 × Ø18 | 22 | 6.25 | $27.86 |
| DN150 | 285 | 240 | 8 × Ø22 | 22 | 7.62 | $39.57 |
| DN200 | 340 | 295 | 12 × Ø22 | 24 | 11.3 | $51.28 |
| DN250 | 405 | 355 | 12 × Ø26 | 26 | 16.4 | $92.87 |
| DN300 | 460 | 410 | 12 × Ø26 | 28 | 21.9 | $119.12 |
PN16 blind flanges · EN 1092-1 Type 05
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| DN15 | 95 | 65 | 4 × Ø14 | 16 | 0.6 | $7.47 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 × Ø14 | 18 | 0.9 | $8.08 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 × Ø14 | 18 | 1.1 | $9.19 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 × Ø18 | 18 | 1.8 | $9.89 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 × Ø18 | 18 | 2.1 | $11.21 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 × Ø18 | 18 | 2.9 | $14.74 |
| DN65 | 185 | 145 | 4 × Ø18 | 18 | 3.7 | $16.96 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 × Ø18 | 20 | 4.6 | $20.80 |
| DN100 | 220 | 180 | 8 × Ø18 | 20 | 5.6 | $23.52 |
| DN125 | 250 | 210 | 8 × Ø18 | 22 | 8.1 | $27.86 |
| DN150 | 285 | 240 | 8 × Ø22 | 22 | 10.5 | $39.57 |
| DN200 | 340 | 295 | 12 × Ø22 | 24 | 16.2 | $51.28 |
| DN250 | 405 | 355 | 12 × Ø26 | 26 | 25 | $92.87 |
| DN300 | 460 | 410 | 12 × Ø26 | 28 | 35.1 | $119.12 |
Class 150 weld neck flanges · ASME B16.5
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| 1/2" | 89 | 60.3 | 4 × Ø15.9 | 11.1 | 0.5 | on request |
| 3/4" | 98 | 69.8 | 4 × Ø15.9 | 12.7 | 0.7 | on request |
| 1" | 108 | 79.4 | 4 × Ø15.9 | 14.3 | 1.1 | on request |
| 1¼" | 117 | 88.9 | 4 × Ø15.9 | 15.9 | 1.5 | on request |
| 1½" | 127 | 98.4 | 4 × Ø15.9 | 17.5 | 1.8 | on request |
| 2" | 152 | 120.6 | 4 × Ø19 | 19 | 2.7 | $21.00 |
| 2½" | 178 | 139.7 | 4 × Ø19 | 22.2 | 4.4 | on request |
| 3" | 190 | 152.4 | 4 × Ø19 | 23.8 | 5.2 | $29.68 |
| 4" | 229 | 190.5 | 8 × Ø19 | 23.8 | 7.5 | $41.39 |
| 5" | 254 | 215.9 | 8 × Ø22.2 | 23.8 | 9.2 | on request |
| 6" | 279 | 241.3 | 8 × Ø22.2 | 25.4 | 11 | $74.70 |
| 8" | 343 | 298.4 | 8 × Ø22.2 | 28.6 | 18.3 | on request |
| 10" | 406 | 362 | 12 × Ø25.4 | 30.2 | 25 | on request |
| 12" | 483 | 431.8 | 12 × Ø25.4 | 31.8 | 39 | on request |
Class 150 slip-on flanges · ASME B16.5
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| 1/2" | 89 | 60.3 | 4 × Ø15.9 | 11.1 | 0.4 | $6.86 |
| 3/4" | 98 | 69.8 | 4 × Ø15.9 | 12.7 | 0.56 | $7.67 |
| 1" | 108 | 79.4 | 4 × Ø15.9 | 14.3 | 0.78 | $8.88 |
| 1¼" | 117 | 88.9 | 4 × Ø15.9 | 15.9 | 1.02 | on request |
| 1½" | 127 | 98.4 | 4 × Ø15.9 | 17.5 | 1.32 | on request |
| 2" | 152 | 120.6 | 4 × Ø19 | 19 | 2.05 | $18.57 |
| 2½" | 178 | 139.7 | 4 × Ø19 | 22.2 | 3.29 | on request |
| 3" | 190 | 152.4 | 4 × Ø19 | 23.8 | 3.83 | $25.64 |
| 4" | 229 | 190.5 | 8 × Ø19 | 23.8 | 5.33 | $33.31 |
| 5" | 254 | 215.9 | 8 × Ø22.2 | 23.8 | 6.08 | $42.40 |
| 6" | 279 | 241.3 | 8 × Ø22.2 | 25.4 | 7.43 | $46.84 |
| 8" | 343 | 298.4 | 8 × Ø22.2 | 28.6 | 12.1 | $76.72 |
| 10" | 406 | 362 | 12 × Ø25.4 | 30.2 | 16.5 | $129.21 |
| 12" | 483 | 431.8 | 12 × Ø25.4 | 31.8 | 26.3 | $195.84 |
Class 150 blind flanges · ASME B16.5
| Size | OD D (mm) | Bolt circle K (mm) | Holes | Thickness (mm) | Weight (kg) | Approx. price |
|---|
| 1/2" | 89 | 60.3 | 4 × Ø15.9 | 11.1 | 0.42 | $7.47 |
| 3/4" | 98 | 69.8 | 4 × Ø15.9 | 12.7 | 0.61 | $8.18 |
| 1" | 108 | 79.4 | 4 × Ø15.9 | 14.3 | 0.86 | $9.09 |
| 1¼" | 117 | 88.9 | 4 × Ø15.9 | 15.9 | 1.16 | on request |
| 1½" | 127 | 98.4 | 4 × Ø15.9 | 17.5 | 1.54 | on request |
| 2" | 152 | 120.6 | 4 × Ø19 | 19 | 2.41 | $16.35 |
| 2½" | 178 | 139.7 | 4 × Ø19 | 22.2 | 3.95 | on request |
| 3" | 190 | 152.4 | 4 × Ø19 | 23.8 | 4.91 | $26.25 |
| 4" | 229 | 190.5 | 8 × Ø19 | 23.8 | 7.03 | $38.66 |
| 5" | 254 | 215.9 | 8 × Ø22.2 | 23.8 | 8.64 | $45.12 |
| 6" | 279 | 241.3 | 8 × Ø22.2 | 25.4 | 11.3 | $50.47 |
| 8" | 343 | 298.4 | 8 × Ø22.2 | 28.6 | 19.7 | $65.62 |
| 10" | 406 | 362 | 12 × Ø25.4 | 30.2 | 28.8 | $107.01 |
| 12" | 483 | 431.8 | 12 × Ø25.4 | 31.8 | 43.8 | $151.42 |