PAKKENS MANOMETRE, TERMOMETRE VE AKSESUARLARI | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Q63 mm | KURU TİP MANOMETRELER | Q63 mm | KURU TİP MANOMETRELER | Q63 mm | GLİSERİNLİ TİP MANOMETRELER | Q63 mm | GLİSERİNLİ TİP MANOMETRELER | |||
KL 2,5 G1/4" METAL GÖVDE | KL 2,5 G1/4" METAL GÖVDE | KL 2,5 G1/4" PASLANMAZ GÖVDE | KL 2,5 G1/4" PASLANMAZ GÖVDE | |||||||
Model No: 063 100 01 | Model No: 063 100 02 | Model No: 063 100 11 | Model No: 063 100 12 | |||||||
ALTTAN BAĞLANTILI | ARKADAN BAĞLANTILI | ALTTAN BAĞLANTILI | ARKADAN BAĞLANTILI | |||||||
SKALA (Bar) | TL | SKALA (Bar) | TL | SKALA (Bar) | TL | SKALA (Bar) | TL | |||
0-0.6 | 9,04 | 0-0.6 | 10,36 | 0-0.6 | 17,60 | 0-0.6 | 19,60 | |||
0-1 | 9,04 | 0-1 | 10,36 | 0-1 | 17,60 | 0-1 | 19,60 | |||
0-1.6 | 9,04 | 0-1.6 | 10,36 | 0-1.6 | 17,60 | 0-1.6 | 19,60 | |||
0-2.5 | 8,16 | 0-2.5 | 9,92 | 0-2.5 | 15,84 | 0-2.5 | 18,92 | |||
0-4 | 8,16 | 0-4 | 9,92 | 0-4 | 15,84 | 0-4 | 18,92 | |||
0-6 | 8,16 | 0-6 | 9,92 | 0-6 | 15,84 | 0-6 | 18,92 | |||
0-10 | 8,16 | 0-10 | 9,92 | 0-10 | 15,84 | 0-10 | 18,92 | |||
0-16 | 8,16 | 0-16 | 9,92 | 0-16 | 15,84 | 0-16 | 18,92 | |||
0-25 | 8,16 | 0-25 | 9,92 | 0-25 | 15,84 | 0-25 | 18,92 | |||
0-40 | 8,16 | 0-40 | 9,92 | 0-40 | 15,84 | 0-40 | 18,92 | |||
0-60 | 8,16 | 0-60 | 9,92 | 0-60 | 15,84 | 0-60 | 18,92 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Q100 mm | KURU TİP MANOMETRELER | Q100 mm | KURU TİP MANOMETRELER | Q100 mm | GLİSERİNLİ TİP MANOMETRELER | Q100 mm | GLİSERİNLİ TİP MANOMETRELER | |||
KL 2,5 G1/2" METAL GÖVDE | KL 2,5 G1/2" METAL GÖVDE | KL 2,5 G1/2" PASLANMAZ GÖVDE | KL 2,5 G1/2" PASLANMAZ GÖVDE | |||||||
Model No: 100 100 01 MK | Model No: 100 100 02 MK | Model No: 100 100 11 | Model No: 100 100 12 | |||||||
ALTTAN BAĞLANTILI | ARKADAN BAĞLANTILI | ALTTAN BAĞLANTILI | ARKADAN BAĞLANTILI | |||||||
SKALA (Bar) | TL | SKALA (Bar) | TL | SKALA (Bar) | TL | SKALA (Bar) | TL | |||
0-0.6 | 17,16 | 0-0.6 | 21,36 | 0-0.6 | 44,88 | 0-0.6 | 55,88 | |||
0-1 | 17,16 | 0-1 | 21,36 | 0-1 | 44,88 | 0-1 | 55,88 | |||
0-1.6 | 17,16 | 0-1.6 | 21,36 | 0-1.6 | 44,88 | 0-1.6 | 55,88 | |||
0-2.5 | 16,60 | 0-2.5 | 20,48 | 0-2.5 | 41,60 | 0-2.5 | 50,84 | |||
0-4 | 16,60 | 0-4 | 20,48 | 0-4 | 41,60 | 0-4 | 50,84 | |||
0-6 | 16,60 | 0-6 | 20,48 | 0-6 | 41,60 | 0-6 | 50,84 | |||
0-10 | 16,60 | 0-10 | 20,48 | 0-10 | 41,60 | 0-10 | 50,84 | |||
0-16 | 16,60 | 0-16 | 20,48 | 0-16 | 41,60 | 0-16 | 50,84 | |||
0-25 | 16,60 | 0-25 | 20,48 | 0-25 | 41,60 | 0-25 | 50,84 | |||
0-40 | 16,60 | 0-40 | 20,48 | 0-40 | 41,60 | 0-40 | 50,84 | |||
0-60 | 16,60 | 0-60 | 20,48 | 0-60 | 41,60 | 0-60 | 50,84 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Q63 mm | KAPSUL DİYAFRAMLI MANOMETRELER |
Q100 mm | HİDROMETRELER | Q100 mm | TERMOMETRE SICAKLIK ÖLÇER |
Q100 mm | TERMOMETRE SICAKLIK ÖLÇER |
|||||
KL 2,5 G1/4" METAL GÖVDE | KL 2,5 G1/2" METAL GÖVDE | KL 2,0 G1/2" METAL GÖVDE | KL 2,0 G1/2" METAL GÖVDE | |||||||||
Model No: 063 130 01 | Model No: 100 300 01 | Model No: 100 401 | Model No: 100 402 | |||||||||
ALTTAN BAĞLANTILI | ALTTAN BAĞLANTILI | ALTTAN BAĞLANTILI | ARKADAN BAĞLANTILI | |||||||||
SKALA (mBar) | TL | SKALA (mWs) | TL | DALMA BOYU | TL | DALMA BOYU | TL | |||||
0-60 | 37,64 | 0-60 | 18,28 | 10 cm | 25,52 | 10 cm | 12,56 | |||||
0-100 | 37,64 | 0-100 | 18,28 | 15 cm | 27,52 | 15 cm | 13,44 | |||||
0-160 | 37,64 | 0-160 | 18,28 | 20 cm | 29,72 | 20 cm | 14,32 | |||||
0-250 | 37,64 | 0-250 | 16,96 | 25 cm | 31,48 | 25 cm | 15,20 | |||||
0-400 | 37,64 | 0-400 | 16,96 | Scala °C |
(-30+60) °C | (0+120) °C | Scala °C |
-30+60) °C | (0+120) °C | |||
0-600 | 37,64 | 0-600 | 16,96 | (0+160) °C | (0+200) °C | (0+160) °C | (0+200) °C | |||||
0-1000 | 37,64 | 0-1000 | 16,96 | (0+250) °C | (0+300) °C | (0+250) °C | (0+300) °C | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Q100 mm | VAKUM-MANO VAKUMMETRELER |
Q63 mm | HİDROMETRELER | U-MANOMETRELER | Q63 mm | TERMOMETRE SICAKLIK ÖLÇER |
||||
KL 2,5 G1/2" METAL GÖVDE | KL 2,5 G1/2" METAL GÖVDE | AHŞAP GÖVDE | KL 2,0 G1/2" METAL GÖVDE | |||||||
Model No: 100 200 01 MK | Model No: 063 300 01 | Model No: 0450 | Model No: 063 402 | |||||||
ALTTAN BAĞLANTILI | ALTTAN BAĞLANTILI | SKALA (mBar) | TL | ARKADAN BAĞLANTILI | ||||||
SKALA | TL | SKALA (mWs) | TL | 0...50 mbar | 62,92 | DALMA BOYU | TL | |||
(-760..0) mmHg | 17,16 | 0-16 | 9,04 | 0...60 mbar | 67,12 | 5 cm | 8,36 | |||
(-1..+0.6) mmHg | 17,16 | 0-25 | 9,04 | 0...80 mbar | 72,40 | 10 cm | 9,24 | |||
(-1..+1.5) mmHg | 17,16 | 0-40 | 9,04 | 0...100 mbar | 80,32 | 15 cm | 9,92 | |||
(-1..+3) mmHg | 17,16 | 0-60 | 9,04 | 0...120 mbar | 85,80 | 20 cm | 11,24 | |||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
ÇUBUK TERMOMETRELER | TL | AKIŞ KIRICI SİFON | TL | MANOMETRE MUSLLUĞU | TL | ||
Prinç Kılıflı, Camlı Küçük | 14,00 | 1/2" Akış Kırıcı Sifon | 11,88 | 1/2" Manometre Musluğu Prinç Basmal 4 bar | 14,80 | ||
Prinç Kılıçlı, Camlı Büyük | 15,00 | 1/2" Akış Kırıcı Sifon Rak. | 15,20 | 1/2" Manometre Musluğu Prinç Kollu 25 bar | 26,20 | ||
37 | FİYATLAR TL'DİR. |