Yazıcı Endüstri

2018 ATUSA İSPANYOL DİŞLİ TEMPER DÖKME DEMİR FİTTİNGSLER 2

    2018 ATUSA İSPANYOL DİŞLİ TEMPER DÖKME DEMİR FİTTİNGSLER 2
 
BORU ATLAMA MANŞONU   MANŞON REDİKSİYON
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
1/2" Bor.Atl.Man. 13,48 16,83 60
3/4" Bor.Atl.Man. 20,52 25,41 30
1" Bor.Atl.Man. 40,82 52,77 20
 
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
3/4"x1/2" Manşon Red. 6,51 8,38 140
1"x1/2" Manşon Red. 8,48 10,55 90
1"x3/4" Manşon Red. 7,60 9,56 80
180° U BAĞLANTI PARÇASI   90° DİRSEK REDÜKSİYON
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH K.ADET
3/4" 180° U Bağlantı   90
1" 180° U Bağlantı   900
 
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
3/4"x1/2" Dirsek Red. 7,50 8,81 90
1"x1/2" Dirsek Red. 9,89 12,82 50
1"x3/4" Dirsek Red. 10,98 13,48 50
REDÜKSİYON   İNEGAL TE
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
3/4"x1/2" Redüksiyon 3,28 4,44 200
1"x1/2" Redüksiyon 4,85 6,23 140
1"x3/4" Redüksiyon 4,44 5,82 140
11/4"x1/2" Redüksiyon 9,13 10,75 80
11/4"x3/4" Redüksiyon 7,72 9,56 80
11/4"x1" Redüksiyon 5,88 7,07 80
11/2"x1/2" Redüksiyon 11,18 14,23 70
11/2"x3/4" Redüksiyon 12,82 15,75 70
11/2"x1" Redüksiyon 8,48 10,55 70
11/2"x11/4" Redüksiyon 8,68 10,75 70
2"x1/2" Redüksiyon 22,69 28,67 30
2"x3/4" Redüksiyon 22,49 28,34 30
2"x1" Redüksiyon 18,45 23,24 30
2"x11/4" Redüksiyon 17,59 22,16 30
2"x11/2" Redüksiyon 15,75 19,86 30
21/2"x1" Redüksiyon 36,70 45,71 20
21/2"x11/4" Redüksiyon 42,13 52,88 20
21/2"x11/2" Redüksiyon 40,16 49,93 20
21/2"x2" Redüksiyon 30,29 38,21 20
3"x1" Redüksiyon 56,77 71,64 10
3"x11/4" Redüksiyon 56,77 71,64 10
3"x11/2" Redüksiyon 52,98 66,43 10
3"x2" Redüksiyon 39,73 49,29 15
3"x21/2" Redüksiyon 44,83 55,81 15
4"x2" Redüksiyon 113,43 143,50 8
4"x21/2" Redüksiyon 84,23 106,82 8
4"x3" Redüksiyon 80,77 102,48 8
5"x"3" Redüksiyon

-

- -
5"x4" Redüksiyon - 762,03 6
 
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
1/2"x3/4"x1/2" İnegal Te 10,64 13,44 70
3/4"x1/2"x1/2" İnegal Te 9,58 11,81 70
3/4"x3/4"x1/2" İnegal Te 11,10 14,01 60
3/4"x1/2"x3/4" İnegal Te 8,77 10,99 60
3/4"x1"x3/4" İnegal Te 18,68 22,77 40
1"x1/2"x3/4" İnegal Te 14,14 17,64 50
1"x1/2"x1" İnegal Te 11,56 14,36 40
1"x3/4"x1/2" İnegal Te 18,10 22,53 40
1"x3/4"x3/4" İnegal Te 14,36 17,99 40
1"x3/4"x1" İnegal Te 12,51 15,42 40
1"x1"x3/4" İnegal Te 16,47 20,79 30
11/4"x1/2"x11/4" İnegal Te 19,16 24,05 30
11/4"x3/4"x11/4" İnegal Te 20,79 25,46 30
11/4"x1"x1" İnegal Te 25,68 32,00 28
11/4"x1"x11/4" İnegal Te 22,77 36,32 25
11/2"x1/2"x11/2" İnegal Te 25,68 32,35 25
11/2"x3/4"x11/2" İnegal Te 27,69 35,02 22
11/2"x1"x11/4" İnegal Te 34,09 42,86 22
11/2"x1"x11/2" İnegal Te 30,13 37,84 20
11/2"x11/4"x11/2" İnegal Te 40,75 51,49 17
2"x1/2"x2" İnegal Te 37,71 47,75 15
2"x3/4"x2" İnegal Te 49,03 62,11 15
2"x1"x11/2" İnegal Te 54,18 68,19 15
2"x1"x2" İnegal Te 38,65 48,11 12
2"x11/4"x2" İnegal Te 49,03 62,11 12
2"x11/2"x2" İnegal Te 57,55 71,56 10
21/2"x2"x21/2" İnegal Te 104,84 132,50 6
KUYRUKLU KONİK REKOR   İNEGAL KURUVA
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
1/2" Kuy.Kon.Rek. 23,65 29,79 50
3/4" Kuy.Kon.Rek. 30,13 37,85 30
1" Kuy.Kon.Rek. 41,26 51,83 23
11/4" Kuy.Kon.Rek. 68,54 86,96 12
11/2" Kuy.Kon.Rek. 85,72 106,52 10
2" Kuy.Kon.Rek. 139,24 176,07 6
21/2" Kuy.Kon.Rek. 309,28 391,22 3
3" Kuy.Kon.Rek. 413,85 524,55 2
4" Kuy.Kon.Rek. - - -
 
ÖLÇÜ ÜRÜN SİYAH GALVANİZ K.ADET
1/4" İnegal Kuruva 15,32 18,68 120
3/8" İnegal Kuruva 16,08 20,32 100
1/2" İnegal Kuruva 15,85 19,86 70
3/4" İnegal Kuruva 24,33 29,76 40
1" İnegal Kuruva 29,76 36,80 28
11/4" İnegal Kuruva 39,40 49,40 16
11/2" İnegal Kuruva 52,22 65,90 10
2" İnegal Kuruva 77,72 98,34 7
21/2" İnegal Kuruva 175,83 222,51 3
3" İnegal Kuruva 202,44 256,38 2
4" İnegal Kuruva 334,10 425,05 1
  FİYATLAR TL'DİR.   14