Yazıcı Endüstri

SİRKÜLASYON POMPALARI

    SİRKÜLASYON POMPALARI
 
ALARKO, DİŞLİ, ÜÇ HIZLI SİRKÜLASYON POMPALARI FİYATLAR EURO'DUR.
ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN
4 TAKSİT
1 PEŞİN
6 TAKSİT
1 PEŞİN
12 TAKSİT
BAĞLANTI ÇAPI BASINÇ SINIFI GÜÇ (WATT) VOLTAJ (FAZ)
NPVO 26 Px 11/2" Max. 6 Bar 88 W (3. Hızda) 220 V - Monofaze 56,00€ 57,00€ 58,00€ 60,00€
TRONIC 32-60/180 11/2" Max. 6 Bar 6-62W 220 V - Monofaze 148,00€ 152,00€ 154,00€ 159,00€
- - - - - - - - -
ALARKO, FLANŞLI, TEK HIZLI, TRİFAZE, PN6 SİRKÜLASYON POMPALARI FİYATLAR TL'DİR.
ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN
4 TAKSİT
1 PEŞİN
6 TAKSİT
1 PEŞİN
12 TAKSİT
BAĞLANTI ÇAPI BASINÇ SINIFI GÜÇ (WATT) VOLTAJ (FAZ)
SCP-4/70 DN 40 PN 6 144 W 380 V - Trifaze 413,00 423,00 428,00 444,00
NCP-4/100 DN 40 PN 6 161 W 380 V - Trifaze 640,00 656,00 664,00 688,00
NCP-5/125 DN 50 PN 6 301 W 380 V - Trifaze 821,00 842,00 852,00 883,00
NCP-6/125 DN 65 PN 6 546 W 380 V - Trifaze 1015,00 1040,00 1053,00 1091,00
NCP-8/125 DN 80 PN 6 810 W 380 V - Trifaze 1.289,00 1321,00 1.337,00 1.386,00
NCP-10/125 DN 100 PN 6 1252 W 380 V - Trifaze 1.350,00 1.384,00 1.401,00 1.451,00
SRP-6 DN 65 PN 6 170 W 380 V - Trifaze 810,00 830,00 840,00 871,00
SRP-8 DN 80 PN 6 310 W 380 V - Trifaze 1.133,00 1.161,00 1.175,00 1.218,00
SRP-10 DN 100 PN 6 550 W 380 V - Trifaze 1.316,00 1.349,00 1.365,00 1.415,00
ALARKO, FLANŞLI, TEK HIZLI, MONOFAZE, PN6 SİRKÜLASYON POMPALARI FİYATLAR TL'DİR.
ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN
4 TAKSİT
1 PEŞİN
6 TAKSİT
1 PEŞİN
12 TAKSİT
BAĞLANTI ÇAPI BASINÇ SINIFI GÜÇ (WATT) VOLTAJ (FAZ)
NCP-4/100 DN 40 PN 6 161 W 220 V - Monofaze 669,00 686,00 694,00 719,00
NCP-5/125 DN 50 PN 6 301 W 220 V - Monofaze 861,00 883,00 893,00 926,00
NCP-6/125 DN 65 PN 6 546 W 220 V - Monofaze 1047,00 1073,00 1086,00 1.126,00
SCP-4/70 DN 40 PN 6 810 W 220 V - Monofaze 413,00 423,00 428,00 444,00
ALARKO, FLANŞLI, ÜÇ HIZLI, MONOFAZE, PN6 SİRKÜLASYON POMPALARI FİYATLAR TL'DİR.
ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN
4 TAKSİT
1 PEŞİN
6 TAKSİT
1 PEŞİN
12 TAKSİT
BAĞLANTI ÇAPI BASINÇ SINIFI GÜÇ (WATT) VOLTAJ (FAZ)
HCP 4/80 DN 40 PN 6 213 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 587,00 602,00 609,00 631,00
HCP 4/90 DN 40 PN 6 339 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 862,00 884,00 894,00 927,00
HCP 6/75 DN 65 PN 6 352 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 934,00 957,00 969,00 1004,00
HCP 6/90 DN 65 PN 6 560 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 976,00 1000,00 1013,00 1049,00
HCPC 5/10 DN 50 PN 6 730 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 1.443,00 1.479,00 1.479,00 1.551,00
HCPC 6/13 DN 65 PN 6 1490 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 1.499,00 1.536,00 1.555,00 1.611,00
ALARKO, FLANŞLI, ÜÇ HIZLI, MONOFAZE, PN10 SİRKÜLASYON POMPALARI FİYATLAR TL'DİR.
ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN
4 TAKSİT
1 PEŞİN
6 TAKSİT
1 PEŞİN
12 TAKSİT
BAĞLANTI ÇAPI BASINÇ SINIFI GÜÇ (WATT) VOLTAJ (FAZ)
HCP 4/80 DN 40 PN 10 213 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 617,00 632,00 640,00 663,00
HCP 4/90 DN 40 PN 10 339 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 911,00 934,00 945,00 979,00
HCP 6/75 DN 65 PN 10 352 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 990,00 1.015,00 1.027,00 1.064,00
HCP 6/90 DN 65 PN 10 560 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 1.034,00 1.060,00 1.073,00 1.112,00
HCPC 5/10 DN 50 PN 10 730 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 1.529,00 1.567,00 1.586,00 1.644,00
HCPC 6/13 DN 65 PN 10 1490 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 1.591,00 1.631,00 1.651,00 1.710,00
ALARKO, FLANŞLI, ÜÇ HIZLI, MONOFAZE, PN6/PN10 SİRKÜLASYON POMPALARI FİYATLAR TL'DİR.
ÜRÜN TİPİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN
4 TAKSİT
1 PEŞİN
6 TAKSİT
1 PEŞİN
12 TAKSİT
BAĞLANTI ÇAPI BASINÇ SINIFI GÜÇ (WATT) VOLTAJ (FAZ)
HCPC 5/10 DN 50 PN 6/10 869 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 2.697,00 2.764,00 2.798,00 2.899,00
HCPC 6/13 DN 65 PN 6/10 1580 W (3.Hızda) 380 V - Trifaze 2.805,00 2.875,00 2.910,00 3.015,00
  FİYATLAR TL ve EURO'DUR.   12