Yazıcı Endüstri

ASA NORMU DÖVME FİTTİNGSLER

    ASA NORMU DÖVME FİTTİNGSLER
 
MALZEME: ASTM A 105 Gr. 11
DİŞLER: ANSI B 2.1 'E GÖRE NTP
-
ANSI B 16.11'E GÖRE SOCKED WELD
ANSI B 16.25'E GÖRE KAYNAK AĞIZLI
ÖLÇÜ
INCH
90° DİRSEK SCR 45° DİRSEK SCR TEE SCR RAKOR SCR
3000 LB 6000 LB 3000 LB 6000 LB 3000 LB 6000 LB 3000 LB
1/4" 23,00 25,00 25,00 36,00 28,00 43,00 16,50
3/8" 23,00 26,00 25,00 36,00 28,00 43,00 16,50
1/2" 18,00 26,00 25,00 36,00 21,50 33,00 20,50
3/4" 21,50 40,00 25,00 41,00 26,00 50,00 25,00
1" 31,00 56,00 38,00 63,00 46,00 72,00 28,00
11/4" 53,00 89,00 53,00 99,00 66,00 99,00 45,00
11/2" 71,00 100,00 81,00 112,00 92,00 125,00 66,00
2" 92,00 218,00 100,00 350,00 122,00 280,00 78,00
ÖLÇÜ
INCH
90° DİRSEK SW 45° DİRSEK SW TEE SW RAKOR SW
3000 LB 6000 LB 3000 LB 6000 LB 3000 LB 6000 LB 3000 LB
1/4" 18,50 24,00 21,50 31,00 21,00 26,00 16,50
3/8" 18,50 25,50 21,50 31,00 21,00 26,00 16,50
1/2" 13,25 19,00 21,50 30,00 15,00 26,00 20,50
3/4" 16,00 21,50 21,50 31,00 19,00 30,00 25,00
1" 20,00 34,50 25,50 44,50 26,00 46,00 28,00
11/4" 33,50 53,00 36,00 51,00 43,00 72,50 45,00
11/2" 46,00 71,00 43,00 67,50 58,00 91,00 66,00
2" 70,00 99,00 81,00 89,00 91,00 125,00 78,00
ÖLÇÜ
INCH
MANŞON 3000 LB KEP 3000 LB YARIM MANŞON 3000 LB NİPEL 3000 LB
SCR SW SCR SW SCR SW SCR
1/4" 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
3/8" 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
1/2" 4,30 4,00 4,30 4,00 4,30 4,00 4,50
3/4" 5,40 5,00 5,40 5,00 5,50 5,00 5,40
1" 7,50 6,70 7,50 6,70 7,50 6,70 7,50
11/4" 13,00 10,50 13,00 10,50 13,00 10,50 13,00
11/2" 19,50 14,00 19,50 14,00 19,50 14,00 19,50
2" 28,00 21,00 28,00 21,00 29,00 21,00 28,00
21/2" 46,00 32,50 46,00 32,50 46,00 32,50 46,00
3" 76,00 50,00 76,00 50,00 76,00 50,00 76,00
4" 138,00 83,00 138,00 83,00 138,00 83,00 138,00
ÖLÇÜ
INCH
WELDONET SOCKOLET THREDOLET KÖR TAPA (HEX) HEX BUSING WELDING BOSS RED. INSERT
BW SCH / 40 SW 3000 LB SCR 3000 LB SCR 3000 LB 3000 LB SCR 3000 LB SCR-SW 3000 LB SCR-SW
1/4" 11,40 11,40 11,40 3,70 3,70 11,40 11,40
3/8" 11,40 11,40 11,40 3,70 3,70 11,40 11,40
1/2" 11,40 11,40 11,40 4,30 4,30 11,40 11,40
3/4" 12,90 12,90 12,90 5,40 5,40 12,90 12,90
1" 17,80 17,80 17,80 7,50 7,50 17,80 17,80
11/4" 22,00 22,00 22,00 13,00 13,00 22,00 22,00
11/2" 26,50 26,50 26,50 19,50 19,50 26,50 26,50
2" 38,60 38,60 38,60 28,00 28,00 38,60 38,60
21/2" 58,60 58,60 58,60 46,00 46,00 58,60 58,60
3" 77,00 77,00 77,00 76,00 76,00 77,00 77,00
4" 162,00 162,00 162,00 138,00 138,00 162,00 162,00

* İSTEK ÜZERİNE ASTM F304,F316,KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMALAT YAPILIR.
DİĞER ÖLÇÜDEKİ MALZEMELER İÇİN FİYAT SORUNUZ.
    9   FİYATLAR TL'DİR.