Yazıcı Endüstri

FAF VANA 28

    FAF VANA
 
GLOB VANA PN 16   ÇEKVALF YAYLI TİP PN16   PSİLİK TUTUCU PN16
FAF 2100 ÇAP INCH TL/ADET
15 1/2" 179,00
20 3/4" 206,00
25 1" 238,00
32 11/4" 341,00
40 11/2" 399,00
50 2" 497,00
65 21/2" 694,00
80 3" 915,00
100 4" 1246,00
125 5" 1867,00
150 6" 2392,00
200 8" 3,729,00
250 10" 7,627,00
 
FAF 2250 ÇAP INCH TL/ADET
15 1/2" 110,00
20 3/4" 147,00
25 1" 164,00
32 11/4" 244,00
40 11/2" 292,00
50 2" 378,00
65 21/2" 540,00
80 3" 729,00
100 4" 978,00
125 5" 1492,00
150 6" 2021,00
200 8" 3133,00
250 10" 6210,00
 
FAF 2500 ÇAP INCH TL/ADET
15 1/2" 78,00
20 3/4" 100,00
25 1" 119,00
32 11/4" 159,00
40 11/2" 207,00
50 2" 253,00
65 21/2" 347,00
80 3" 450,00
100 4" 527,00
125 5" 812,00
150 6" 1221,00
200 8" 2141,00
250 10" 3958,00
300 12" 5856,00
350 14" 11384,00
400 16" 15833,00
KELEBEK VANA FLANŞLI PN10/PN16   DEMONTAJ PARÇASI PN 10 / PN 16
FAF 3810/3800 ÇAP INCH PN 10 PN 16
TL/ADET TL/ADET
100 4" 1.570,00 1.570,00
125 5" 1.675,00 1675,00
150 6" 2122,00 2.256,00
200 8" 2751,00 2.906,00
250 10" 3840,00 4.090,00
300 12" 5054,00 5.110,00
350 14" 7020,00 7.483,00
400 16" 8296,00 9.563,00
450 18" 10,374,00 12.058,00
500 20" 13.291,00 14.92900
600 24" 17.699,00 31.786,00
700 28" 28.759,00 39.290,00
800 32" 35.022,00 54.041,00
900 36" 46.786,00 72.498,00
1000 40" 67.007.00 131.23300
 
FAF 3900/3910 ÇAP INCH PN 10 PN 16
TL/ADET TL/ADET
100 4" 880,00 880,00
125 5" 997,00 997,00
150 6" 1.360,00 1.360,00
200 8" 1.667,00 1.776,00
250 10" 2.311,00 2.499,00
300 12" 2.828,00 3.022,00
350 14" 3.217,00 4.140,00
400 16" 4.273,00 5.020,00
450 18" 5.260,00 6.593,00
500 20" 5.682,00 8273,00
600 24" 7.715,00 12.562,00
700 28" 9.78600 13.952,00
800 32" 14.172,00 18.23400
900 36" 15.675,00 20.95200
1000 40" 19.769,00 27.274,00
KÜRESEL VANA KAYNAKLI VE FLANŞLI TİP   BIÇAK SÜRGÜLÜ VANA PN 16
FAF 1270/1280 ÇAP INCH KAYNAKLI
PN16/25/40
FLANŞLI
PN16/25/40
TL/ADET TL/ADET
15 1/2" 114,00 160,00
20 3/4" 123,00 177,00
25 1" 131,00 192,00
32 11/4" 160,00 283,00
40 11/2" 166,00 290,00
50 2" 194,00 359,00
65 21/2" 218,00 435,00
80 3" 297,00 514,00
100 4" 424,00 672,00
125 5" 707,00 993,00
150 6" 972,00 1397,00
200 8" 2.208,00 3019,00
250 10" 2.941,00 3.795,00
300 12" 4.974,00 5.940,00
 
FAF 6500 ÇAP INCH TL/ADET
50 2"  
65 21/2"  
80 3"  
100 4" 984,00
125 5"  
150 6" 1.410,00
200 8" 1.800,00
250 10" 1.506,00
300 12" 1.970,00
350 14" 2.988,00
400 16" 3.783,00
500 20" 7.331,00
600 24" 14.017,00
  FİYATLAR TL'DİR.   28