Yazıcı Endüstri

22 OCAK 2018 EKPAŞ TRAKYA DÖKÜM 2

    1 ŞUBAT 2014 EKPAŞ TRAKYA DÖKÜM
 
  Td Stand No. Ölçü 1/2"x3/8" 3/4"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x3/8" 1"x1/2" 1"x3/4" 11/4"x1/2" 11/4"x3/4"
Figür No. TS11
EN 10242
Siyah 2,00 3,10 2,10 5,10 3,10 2,80 4,95 2,60
241 N4 Galvaniz 2,70 3,75 2,80 6,20 4,00 3,70 6,90 6,10
Ölçü 11/4"x1" 11/2"x1/2" 11/2"x3/4" 11/2"x1" 11/2"x11/4" 2"x1/2" 2"x3/4" 2"x1"
Siyah 3,75 7,10 8,20 5,45 5,55 14,45 14,35 11,80
Galvaniz 4,60 9,10 10,10 6,80 6,90 18,35 18,10 14,80
Ölçü 2"x11/4" 2"x11/2" 21/2"x1" 21/2"x11/4" 21/2"x11/2" 21/2"x2" 3"x1" 3"x11/4"
Siyah 11,25 10,10 23,40 26,90 25,60 19,30 36,15 36,15
Galvaniz 14,20 12,75 29,15 33,75 31,85 24,40 45,70 45,70
Ölçü 3"x11/2" 3"x2" 3"x21/2" 4"x2" 4"x21/2" 4"x3" - -
Siyah 33,75 25,35 28,60 72,20 53,60 51,50 - -
Galvaniz 42,35 31,40 35,55 91,40 68,00 65,30 - -
  90R A1 Ölçü 3/4"x1/2" 1"x3/8" 1"x1/2" 1"x3/4" 11/4"x1/2" 11/4"x3/4" 11/4"x1" 11/2"x3/4"
Siyah 4,80 8,15 6,50 7,00 10,75 14,20 11,25 17,35
Galvaniz 5,65 9,80 8,15 8,65 13,10 17,60 14,00 21,60
Ölçü 11/2"x1" 11/2"x11/4" 2"x1" 2"x11/4" 2"x11/2" - - -
Siyah 16,10 18,10 28,40 30,50 28,90 - - -
Galvaniz 20,50 22,60 35,20 38,35 36,25 - - -
  240 M2 Ölçü 1/2"x3/8" 3/4"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4" 11/4"x3/4" 11/4"x1" 11/2"x1/2"
Siyah 3,95 5,10 4,20 5,40 4,85 8,95 8,80 15,90
Galvaniz 4,65 6,40 5,40 6,80 6,15 11,35 11,10 19,90
Ölçü 11/2"x3/4" 11/2"x1" 11/2"x11/4" 2"x1/2" 2"x3/4" 2"x1" 2"x11/4" 2"x11/2"
Siyah 13,90 10,75 11,70 22,00 22,85 20,65 18,55 17,55
Galvaniz 17,60 13,35 14,80 27,55 28,60 26,30 23,30 22,00
Ölçü 3"x11/2" 3"x2" 3"x21/2" 4"x2" 4"x3" - - -
Siyah 50,70 74,60 84,00 128,10 137,60 - - -
Galvaniz 63,55 94,50 106,10 162,80 174,30 - - -
  246 M4 Ölçü 1/2"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 11/2"x1" - - - -
Siyah 4,10 4,40 6,90 15,30 - - - -
Galvaniz 5,10 5,50 8,40 19,00 - - - -
  130R B1 Ölçü 3/4"x1/2"x3/4" 3/4"x3/4"x1/2" 3/4"x1/2"x1/2" 1/2"x3/4"x1/2" 3/4"x1"x3/4" 1"x1/2"x1/2" 1"x1/2"x3/4" 1"x1/2"x1"
Siyah 6,55 6,55 6,55 6,55 10,85 10,85 10,85 10,85
Galvaniz 8,00 8,00 8,00 8,00 13,65 13,65 13,65 13,65
Ölçü 1"x3/4"x1/2" 1"x3/4"x3/4" 1"x3/4"x1" 3/4"x1"x1/2" 11/4"x1/2"x11/4" 11/4"x3/4"x11/4" 11/4"x1"x3/4" 11/4"x3/4"x1"
Siyah 10,85 10,85 10,85 10,85 16,00 17,50 17,50 16,00
Galvaniz 13,65 13,65 13,65 13,65 20,50 21,50 21,50 20,50
Ölçü 11/4"x1"x1" 11/4"x1"x11/4" 11/4"x1"x1/2" 11/4"x1/2"x1" 1"x11/4"x3/4" 1"x11/4"x1" 11/4"x11/2"x11/4" 11/2"x1"x11/2"
Siyah 17,50 17,50 17,50 16,00 17,85 17,85 24,20 24,20
Galvaniz 21,50 21,50 21,50 20,50 22,60 22,60 30,45 30,45
Ölçü 11/2"x3/4"x11/2" 11/2"x1"x11/2" 11/2"x11/4"x11/2" 11/2"x3/4"x11/4" 11/2"x1"x11/4" 2"x1/2"x2" 2"x3/4"x2" 2"x1"x11/2"
Siyah 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 32,60 32,60 16,80
Galvaniz 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 40,95 40,95 21,00
Ölçü 2"x1"x2" 2"x11/4"x2" 2"x11/2"x2" 21/2"x2"x21/2" 3"x2"x3" - - -
Siyah 32,60 32,60 32,60 59,00 78,75 - - -
Galvaniz 40,95 40,95 40,95 71,50 100,80 - - -
  180R C1 Ölçü 3/4x1/2x3/4x1/2 3/4x1/2x1/2x1/2 1x3/4x3/4x3/4 1x1/2x1x1/2 1x1/2x3/4x1/2 1x3/4"x1x3/4 11/4x1/2x11/4x1/2 11/4x3/4x11/4x3/4
Siyah 14,20 14,20 28,40 28,40 25,40 28,40 33,60 33,60
Galvaniz 17,35 17,35 36,80 36,80 36,80 36,80 41,00 41,00
Ölçü 11/4x1x11/4x1 11/4x1/2x1x1/2 11/4x3/4x1x3/4 11/2x1/2x11/2x1/2 11/2x3/4x11/2x3/4 11/2x3/4x11/4x3/4 11/2x1x11/2x1 2x1x11/2x1
Siyah 33,60 33,60 33,60 44,10 44,10 44,10 44,10 68,30
Galvaniz 41,00 41,00 41,00 56,70 56,70 56,70 56,70 84,00
Ölçü 2x11/4x2x11/4 2x11/2x2x11/2 - - - - - -
Siyah 68,30 68,30 - - - - - -
Galvaniz 84,00 84,00 - - - - - -
  245 N8 Ölçü 1/2"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4" 11/4"x1/2" 11/4"x3/4" 11/4"x1" 11/2"x1/2"
Siyah 5,10 4,60 8,95 5,10 13,60 11,80 8,30 11,80
Galvaniz 6,35 5,70 11,20 6,35 17,20 14,60 10,10 14,60
Ölçü 11/2"x3/4" 11/2"x1" 11/2"x11/4" 2"x1" 2"x11/4" 2"x11/2" 21/2"x2" 3"x11/2"
Siyah 11,80 18,55 10,00 16,80 21,10 19,10 46,35 55,65
Galvaniz 14,80 23,45 12,75 21,15 26,30 24,10 57,60 69,30
Ölçü 3"x2" 3"x21/2" 4"x3" - - - - -
Siyah 56,15 73,50 137,40 - - - - -
Galvaniz 70,95 92,95 174,30 - - - - -
  FİYATLAR TL'DİR.   16