Yazıcı Endüstri

DEMİR BORULAR

    DEMİR BORULAR
 
SU BORULARI TS EN 10255
ÖLÇÜ
INCH
ANMA
ÇAPI
BORU DIŞ
ÇAPI
ET
KALINLIĞI
AĞIRLIK
kg/m
SİYAH DÜZ UÇLU
TL/M
GALVENİZLİ
MANŞONLU TL/m
1/2" 15 21,3 2,6 1,22 2,17 3,22
3/4" 20 26,9 2,6 1,57 2,82 4,19
1" 25 33,7 3,2 2,43 4,33 6,10
11/4" 32 42,4 3,2 3,13 5,52 7,76
11/2" 40 48,3 3,2 3,60 6,35 8,94
2" 50 60,3 3,6 5,10 9,13 12,82
21/2" 65 76,1 3,6 6,54 11,47 16,20
3" 80 88,9 4,0 8,53 14,80 20,90
4" 100 114,3 4,5 12,50 21,72 31,00
5" 125 139,7 5,0 17,10 29,36 42,19
6" 150 168,3 5,0 20,40 35,19 50,42
8" 200 219,1 4,5 23,80 46,30 -
8" 200 219,1 5,0 26,40 51,33 -
10" 250 273,00 4,5 31,00 59,44 -
10" 250 273,00 5,0 33,00 65,92 -
12" 300 323,9 4,5 38,50 68,91 -
12" 300 323,9 5,0 39,30 76,45 -

DOĞALGAZ TESİSAT BORULARI TS EN 10208
ÖLÇÜ
INCH
ANMA
ÇAPI
BORU DIŞ
ÇAPI
ET
KALINLIĞI
AĞIRLIK
kg/m
STANDART
DOĞALGAZ TL/m
PE KAPLI DOĞALGAZ
TL/m
1/2" 15 21,3 2,8 1,32 3,13 6,48
3/4" 20 26,7 2,9 1,72 4,17 7,92
1" 25 33,4 3,4 2,67 6,17 10,64
11/4" 32 42,2 3,6 3,44 7,72 13,26
11/2" 40 48,3 3,7 3,97 9,16 15,74
2" 50 60,3 3,9 5,55 12,21 20,13
21/2" 65 73,0 5,2 8,77 19,58 30,68
3" 80 88,9 5,5 11,1 25,47 38,13
4" 100 114,3 6,0 16,2 38,45 54,38
5" 125 141,0 6,6 20,7 52,49 74,23
6" 150 168,3 7,1 28,2 67,73 93,23
KAZAN BORULARI TS EN 10217-2
ÖLÇÜ
INCH
ANMA
ÇAPI
BORU DIŞ
ÇAPI
ET
KALINLIĞI
AĞIRLIK
kg/m
KAZAN BORULARI
11/2" 40 51,0 2,60 3,10 7,28
- - 57,0 3,20 4,25 9,96
2" 50 63,5 3,20 4,76 11,17
21/2" 65 76,1 3,20 5,75 13,01
- - 82,5 3,20 7,00 14,69
3" 80 88,9 3,60 7,57 17,13
  FİYATLAR TL'DİR.   10