Yazıcı Endüstri

ÖZEL PE 100 ÇELİK FLANŞ FİYATLARI VE ÖLÇÜ TABLOSU PN 6 / 10 / 16

    ÖZEL PE 100 ÇELİK FLANŞ FİYATLARI VE ÖLÇÜ TABLOSU PN 6/ 10/ 16
   
ÇELİK PE PN6 PN10 PN16
DN da dp D k d n b FİYATLAR D k d n b FİYATLAR D k d n b FİYATLAR
mm mm mm mm mm ad mm DÜZ KÖR mm mm mm ad mm DÜZ KÖR mm mm mm ad mm DÜZ KÖR
15 20 28 80 55 11 4 10 3,50 6,50 95 65 14 4 10 4,40 9,60 95 65 14 4 10 4,40 9,60
20 25 34 90 65 11 4 10 4,00 8,00 105 75 14 4 10 5,30 11,50 105 75 14 4 10 5,30 11,50
25 32 42 100 75 11 4 10 4,80 10,00 115 85 14 4 10 6,30 13,00 115 85 14 4 10 6,30 13,00
32 40 51 120 90 14 4 10 5,50 12,50 140 100 18 4 10 7,50 16,00 140 100 18 4 10 7,50 16,00
40 50 62 130 100 14 4 10 6,50 13,00 150 110 18 4 10 8,50 18,50 150 110 18 4 10 8,50 18,50
50 63 78 140 110 14 4 10 7,00 14,00 165 125 18 4 10 10,00 22,50 165 125 18 4 10 10,00 22,50
65 75 92 160 130 14 4 10 9,00 17,50 185 145 18 4 10 12,00 26,00 185 145 18 4 10 12,00 26,00
80 90 108 190 150 18 4 10 13,00 24,00 200 160 18 8 10 14,00 30,00 200 160 18 8 10 14,00 30,00
100 110 125 210 170 18 4 10 15,50 30,00 220 180 18 8 10 16,50 32,00 220 180 18 8 10 16,50 32,00
100 125 135 210 170 18 4 10 15,50 30,00 220 180 18 8 10 16,50 32,00 220 180 18 8 10 16,50 32,00
125 140 158 240 200 18 8 10 19,50 38,00 250 210 18 8 10 21,00 44,00 250 210 18 8 10 21,00 34,00
150 160 178 265 225 18 8 10 21,00 47,00 285 240 23 8 10 24,00 50,00 285 240 23 8 10 24,00 50,00
150 180 188 265 225 18 8 01 21,00 47,00 285 240 23 8 10 24,00 50,00 285 240 23 8 10 24,00 50,00
200 200 235 320 280 18 8 10 30,00 67,00 340 295 23 8 10 33,00 77,00 340 295 23 12 10 33,00 77,00
200 225 238 320 280 18 8 10 30,00 67,00 340 295 23 8 10 33,00 77,00 340 295 23 12 10 33,00 77,00
250 250 288 375 335 18 12 12 51,00 97,00 395 350 23 12 12 55,00 105,00 405 355 27 12 12 58,00 113,00
250 280 294 375 335 18 12 12 51,00 97,00 395 350 23 12 12 55,00 105,00 405 355 27 12 12 58,00 113,00
300 315 338 440 395 22 12 12 66,00 135,00 445 400 23 12 14 70,00 145,00 460 410 27 12 14 80,00 164,00
350 355 376 490 445 22 12 12 85,00 165,00 505 460 30 16 14 105,00 220,00 520 470 27 16 14 110,00 245,00
400 400 430 540 495 22 16 14 120,00 235,00 565 515 30 16 14 130,00 300,00 580 525 30 16 14 138,00 330,00
450 450 465 595 550 22 16 14 140,00 285,00 615 565 30 20 14 155,00 350,00 640 585 33 20 14 165,00 410,00
500 500 533 645 600 22 20 14 175,00 330,00 670 620 30 20 14 190,00 470,00 715 650 33 20 14 215,00 550,00
600 560 618 755 705 26 20 14 240,00 455,00 780 725 30 20 16 290,00 600,00 840 770 36 20 18 360,00 680,00
600 630 645 755 705 26 20 14 240,00 455,00 780 725 30 20 16 290,00 600,00 840 770 36 20 18 360,00 680,00
700 710 740 860 810 26 24 14 330,00 570,00 895 840 30 24 16 400,00 770,00 910 840 39 24 18 475,00 890,00
800 800 843 975 920 30 24 16 430,00 860,00 1015 950 33 24 18 525,00 1.000,00 1025 950 39 24 20 540,00 1.150,00
900 900 947 1075 1020 30 24 16 510,00 1.050,00 1115 1050 33 28 18 620,00 1.090,00 1125 1050 39 28 20 680,00 1.220,00
1000 1000 1050 1175 1120 30 26 16 540,00 1.260,00 1230 1160 36 28 18 660,00 1.400,00 1255 1170 42 28 20 750,00 1.660,00

da:PE Anma Ölçüsü
dp:PE Flanş adaptörleri için çelik flanşın iç çap ölçüsüdür.
  FİYATLAR TL'DİR.   2