Yazıcı Endüstri

İZOLASYON MALZEMELERİ KASIM 2017

    İZOLASYON MALZEMELERİ KASIM2017
 
CAM YÜNÜ ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI BORU, İZOCAM
İZOLE EDİLECEK BORU ÇAPI BORU İZOCAM ET KALINLIKLARI
25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
INCH mm TL/m m/kutu TL/m m/kutu TL/m m/kutu TL/m m/kutu
1/2" 21 5,60 40.8 6,55 33.6 9,00 19.2 11,80 14.4
3/4" 27 6,00 36.0 7,10 27.6 9,60 18.0 12,80 12.0
1" 33 6,45 30.0 7,60 24.0 10,30 16.8 13,50 12.0
11/4" 42 7,10 26.4 8,30 18.0 11,40 13.2 14,60 10.8
11/2" 48 7,60 22.8 8,70 18.0 12,00 13.2 15,40 10.8
2" 60 8,60 16.8 9,80 14.4 13,40 10.8 16,50 8.4
21/2" 76 9,60 14.4 11,25 12.0 15,35 8.4 18,20 7.2
3" 89 10,70 10.8 12,40 9.6 16,80 7.2 20,40 6.0
4" 114 12,00 - 15,10 6.0 19,80 4.8 23,35 4.8
5" 140 16,20 - 18,10 12.0 23,80 8.4 25,50 7.2
6" 169 18,80 - 21,70 9.6 26,50 7.2 32,50 6.0
8" 219 23,30 - 26,80 6.0 37,00 4.8 38,60 4.8
10" 273 28,50 - 32,70 4.8 45,00 3.6 49,00 3.6
12" 324 29,80 - 35,40 3.6 48,00 2.4 53,00 2.4
ELASTOMERİK KAUÇUK İZOLE BORU
BORU İÇ ÇAPI BORU DIŞ ÇAPI ET KALINLIKLARI
ÇELİK BAKIR 9 mm 13 mm 19 mm
  BORU BORU TL/m m/kutu TL/m m/kutu TL/m m/kutu
12 mm - 1/2" 0,47 230 1,27 156 - -
15 mm 1/4" 5/8" 0,86 194 1,48 132 - -
18 mm 3/8" 3/4" 0,96 166 1,58 116 2,73 32
22 mm 1/2" 7/8" 1,07 136 1,73 96 2,94 62
28 mm 3/4" 11/8" 1,26 104 2,05 78 3,41 52
35 mm 1" 13/8" 1,49 80 2,36 60 3,89 42
42 mm 11/4" 15/8" 1,73 64 2,73 50 4,46 36
48 mm 11/2" - 1,93 52 3,00 42 5,25 32
60 mm 2" 23/8" 2,36 38 3,57 32 5,62 24
76 mm 21/2" 3" 2,84 26 4,40 22 6,83 18
89 mm 3" 31/2" 3,30 20 5,04 18 7,77 14
114 mm 4" 41/2" 4,20 16 6,30 12 9,65 10
Kauçuk Levha; 1000x 9000x 9mm, 9 m2/Rulo 23,10 TL/m2 207,90 TL/ RULO
Kauçuk Levha; 1000x 18000x 13mm, 18 m2/Rulo 12,20 TL/m2 219,60 TL/ RULO
Kauçuk Levha; 1000x 12000x 19mm, 12 m2/Rulo 17,80 TL/m2 213.60 TL/ RULO
     
ÇATI ŞİLTESİ -350 ALÜMİNYUM    KLİMA LEVHASI- ALÜMİNYUM FOLYO KAPLAMALI
EN x BOY KALINLIK PALET BİRİM FİYAT PAKET FİYAT
mm mm m2 TL/m2 TL/RULO
1200 x 10000 80 288.00 4,40 1267,20
 
EN x BOY KALINLIK PAKET BİRİM FİYAT PAKET FİYAT
mm mm m2 TL/m2 TL/RULO
600 x 1200 25 11.52 8,30 95,62
     
FOLYOLU BANTLAR   PVC BANTLAR
MALZEME CİNSİ GENİŞLİK RULO FİYAT
Takviyeli Alü. - Folyo Bant 50 mm 35 m. 25,00
Takviyesiz Alü. - Folyo Bant 50 mm 35 m. 17,00
Takviyeli Alü. - Folyo Bant 75 mm 35 m. 21,00
Takviyesiz Alü. - Folyo Bant 75 mm 35 m. 17,00
 
MALZEME CİNSİ GENİŞLİK RULO FİYAT
PVC Bant (Siyah) 30 mm 25 mt. 10,00
PVC Bant (Siyah) 50 mm 25 mt. 12,00
PVC Bant (Gri) 30 mm 25 mt. 10,00
PVC Bant (Gri) 50 mm 25 mt. 12,00
    45   FİYATLAR TL'DİR.