Yazıcı Endüstri

KAS FLEX GRUBU

    KAS FLEX GRUBU
 
   
1/2"x1/2" ÖRGÜLÜ DOĞALGAZ BAĞLANTI FLEXİ   1/2"x1/2" MAKARONLU D.GAZ BAĞLANTI FLEXİ   1/2"x3/4" MAKARONLU D.GAZ BAĞLANTI FLEXİ
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
5401050 50 cm 25 18,58
5401075 75 cm 25 20,65
5401100 100 cm 25 22,71
5401125 125 cm 25 24,78
5401150 150 cm 25 26,84
5401175 175cm 25 28,91
5401200 200 cm 25 30,97
 
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
1030 30 cm 75 7,57
1040 40 cm 75 8,22
1050 50 cm 75 9,22
1060 60 cm 50 7,86
1090 90 cm 50 8,82
1120 120 cm 50 11,43
1150 150 cm 20 18,93
1120 200 cm 20 24,80
 
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
1230 30 cm 50 9,44
1240 40 cm 50 10,29
1250 50 cm 50 11,56
1260 60 cm 50 13,57
1290 90 cm 50 17,70
1290 120 cm 30 22,35
Not: Flexilerin Gövdesi 1/2", Somun 3/4", Nipel 1/2" dir.
   
3/4"x3/4" MAKARONLU D.GAZ BAĞLANTI FLEXİ   3/4"x1/2" MAKARONLU D.GAZ BAĞLANTI FLEXİ   3/4"x1/2" MAKARONLU D.GAZ BAĞLANTI FLEXİ
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
1330 30 cm 50 10,09
1340 40 cm 50 8,82
1350 50 cm 50 9,84
1360 60 cm 30 11,43
1390 90 cm 30 13,51
1320 120 cm 30 15,94
 
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
1430 30 cm 50 10,00
1440 40 cm 50 10,96
1450 50 cm 50 9,58
1460 60 cm 30 10,22
1490 90 cm 30 11,70
1120 120 cm 30 13,57
Not: Flexilerin Gövdesi 3/4", Somun 1/2", Nipel 3/4" dir.
 
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
1631 30 cm 50 11,74
1641 40 cm 50 8,86
1651 50 cm 50 9,84
1661 60 cm 30 11,43
1691 90 cm 30 14,29
1696 120 cm 30

16,94

Not: Flexilerin Gövdesi 3/4", Somun 1/2", Nipel 3/4" dir.
   
1/2"x3/4" MAKARONLU D.GAZ BAĞLANTI FLEXİ   BRÜLÖR BAĞLANTI FLEXİ - MAKARONLU   SAYAÇ BAĞLANTI FLEXİ - MAKARONLU
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
1731 30 cm 50 8,88
1741 40 cm 50 9,71
1751 50 cm 50 10,40
1761 60 cm 30 10,27
1791 90 cm 30 13,64
1793 120 cm 30 16,03
Not: Flexilerin Gövdesi 1/2", Somun 3/4", Nipel 1/2" dir.
 
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
2801 1"x17cm 20 15,95
2811 11/4"x17cm 15 18,13
2821 11/2"x17cm 10 26,57
2831 2"x17cm 7 38,25
 
KOD ÖLÇÜ KOLİ B. FİYAT
2550 G4 1" 30 13,49
2553 G6 1" 8 13,88
2554 G10 11/2" 8 35,65
2555 G25 2" 8 54,35
    41   FİYATLAR TL'DİR.